Gráfica para Ingeniería 2025 – 2do Semestre
Notas finales (25/02/2026)
Cursada Aprobada indica que para aprobar la materia debe rendir examen final.
| nº | Apellido y Nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 081006/4 | Acosta, Gonzalo Emmanuel | 7 |
| 081003/1 | Aguilera, Mauricio | 7 |
| 78675/4 | ALDAZ, BERNARDO ANDRE | Insuficiente |
| 78592/2 | Alegre, Keila Micaela | Libre |
| 77453/6 | Alfaro Cordova, Fernanda Edith | Insuficiente |
| 76714/4 | Alissandrini, Agustin | Abandonó |
| 69527/0 | Almandoz, Agustin | 8 |
| 080914/0 | Alza Schattenhofer, Lorenzo Alza | 6 |
| 79009/8 | Ambrosis, Morena Ambrosis | Abandonó |
| 080741/7 | Anabalon, Máximo Hernán | 6 |
| 79858/4 | Anagonos Esquivel, Bautista | Libre |
| 79034/8 | Andrés, Ezequiel | 9 |
| 79498/9 | Angeletti, Pedro Leon | 8 |
| 79216/3 | Anguio, Consuelo | 7 |
| 79528/7 | Anguisaca Pallo, Kevin Josue | 7 |
| 081140/9 | Antonelli, Lautaro Santino | 8 |
| 081273/3 | Appas, Franco Nahuel Alejandro | Libre |
| 081155/7 | Arena, Maximo | Abandonó |
| 75207/4 | Arias Troncoso, Jonathan | Libre |
| 081504/8 | Arque, Iñaki | 6 |
| 74168/1 | Atanasof Contrera, Valentín | 7 |
| 78530/6 | Azpirolea, Lucia Milagros | aprobó cursada |
| 080575/0 | Baliani, Rodrigo | aprobó cursada |
| 080751/9 | Barbey, Eugenia Ivon | 7 |
| 080239/6 | Barreña, Jeremias | 9 |
| 080338/9 | Barrera, Ulises Benjamín | libre |
| 080181/5 | Basconsello Juarez, Daniel David | Abandonó |
| 79792/2 | Bellusci, Francisco | Abandonó |
| 78139/3 | Benitez Endara, Mayuri Lizbeth | Abandonó |
| 079979/3 | Berreaute, Tomás Ezequiel | 9 |
| 75532/5 | Bigliardi, Francisco | 8 |
| 081399/7 | Bione Carcasson, Mateo | aprobó cursada |
| 080151/8 | Blanco, Catalina Guadalupe | 6 |
| 75523/4 | Bogado Leopatri, Lisandro | Abandonó |
| 79809/4 | Bolobanich, Arturo | 6 |
| 79228/7 | Bonadeo, Melina | libre |
| 080454/2 | Bonel, Mariano Teo | Abandonó |
| 080216/9 | Bozic, Delfina Karen | 7 |
| 79780/8 | Bravo, Sebastian Gonzalo | 8 |
| 78860/2 | Caballero, Camila | 8 |
| 080255/6 | Caballero, Joaquín | 7 |
| 081050/8 | Cachago Diaz, Gissela Fernanda | Insuficiente |
| 080616/2 | Canaglia, Martina Belen | 6 |
| 78594/4 | Canali, Juan Manuel | libre |
| 080392/5 | Cari Aban, Ivan | Abandonó |
| 78970/8 | Carrasquet, Delfina | 7 |
| 081095/3 | Carreira, Jeremías | libre |
| 72219/6 | Carriquiriborde Guerrero, Pedro | Abandonó |
| 080095/9 | Cassoni, Sebastián | 8 |
| 080854/6 | Castañeda Izquierdo, Bryan Ibrahim Kristov | Abandonó |
| 080327/5 | Castro, Genni Manuel | 9 |
| 080286/4 | Ceballos, Nicolás | 8 |
| 080080/1 | Cejas, Lucia Micaela | libre |
| 78813/5 | Cercato, Esteban | 8 |
| 081497/8 | Cerruti, Franco Alberto | 8 |
| 73649/9 | Chambi Aysanoa, Braian | libre |
| 74065/4 | Chamorro Alejandro, Mauricio | 7 |
| 78962/8 | Chávez San Roman, Tomás Roberto | libre |
| 080569/3 | Chosco Rueda, Noemi Lizeth | Abandonó |
| 74717/9 | Ciateo Peña, Brisa | libre |
| 081027/0 | Coceres, Lautaro David | libre |
| 081001/8 | Colsani, Chiara Narella | libre |
| 080931/1 | Colussi, Eliana | 7 |
| 74517/1 | Conde, Joaquin | 7 |
| 78595/4 | Conde, Lucila Elizabeth | libre |
| 080207/8 | Corbacho, Pedro | libre |
| 79606/4 | Cordoba, Homero | 7 |
| 68360/0 | Córdova Bastidas, David Andrés | 9 |
| 080676/5 | Cordova, David | libre |
| 080541/0 | Coria, Zahira | libre |
| 79415/9 | Corradi Lopez, Johan Alejandro | libre |
| 080458/6 | Corvalán, Máximo Leonel | Abandonó |
| 080192/8 | Cox, Nazareno Andres | 8 |
| 77399/9 | Crispo, Felipe | 7 |
| 080678/7 | Cruz Saigua, Dana Paola | 7 |
| 77977/1 | Cuellar, Milena Giovanna | 7 |
| 080237/4 | De Blasi, Luca | 8 |
| 79963/3 | De Blasis, Pilar | 8 |
| 79653/2 | Delmas, Brian | 6 |
| 78596/6 | Deluca, Felipe | 9 |
| 080360/6 | Demartin, Manuel Salvador | 8 |
| 78788/2 | Desimone, Sebastian | 9 |
| 080865/8 | Di Lorenzo, Juan Cruz | 9 |
| 79836/7 | Diaz Gira, Emma Diaz | 6 |
| 080038/8 | Díaz Ledesma, Rocío Milagros | 7 |
| 080236/3 | Díaz Melión, Danilo Sebastian | 8 |
| 02860/4 | Diaz, Agustin | 7 |
| 080900/3 | Diaz, Alan Sebastian | libre |
| 080563/6 | Dionisio, Thiago Tomas | 7 |
| 080389/1 | Dmyterko, Lourdes | aprobó cursada |
| 67039/9 | Dufour, Tomas | 6 |
| 081018/9 | Durante, Valentino Tomás | aprobó cursada |
| 78597/7 | Echeverria, Emilia | Insuficiente |
| 79218/5 | Elias, Juan Ignacio | 7 |
| 79707/9 | Elizalde, Milagros | 8 |
| 72550/4 | Enrique, Axel Rodrigo | 7 |
| 080248/8 | Enriquez, Luca | libre |
| 79374/8 | Espíndola, Lucia | libre |
| 78598/8 | Espindola, María de los Ángeles | 7 |
| 78599/9 | Espora, Emilia | 7 |
| 080534/0 | Fages Egidi, Ignacio | 8 |
| 081067/9 | Farfán Martínez, Franco David | libre |
| 080020/7 | Farias, Rocío Ayelén | 6 |
| 79548/1 | Farinelli, Lucia | 9 |
| 081438/6 | Fernandez, Brian | 7 |
| 79529/8 | Fernandez, Loana | libre |
| 02103/1 | Fernandez, Maricel | libre |
| 080934/4 | Ferreyra, Santiago Ezequiel | 9 |
| 78700/6 | Ferro, Antonia | libre |
| 79925/7 | Ferrufino Aguilar, Kevin Fernando | libre |
| 081527/6 | Ferrufino Camacho, Nicolas Ramiro | Abandonó |
| 77738/7 | Fieramosca, Tomas Adolfo | 7 |
| 080017/3 | Fiestas Gamboa, Alexis Gabriel | 8 |
| 77708/0 | Flores, Joaquín Nehuén | 6 |
| 74061/0 | Fredriks, Valentino | 9 |
| 080168/8 | Fregossi Abadie, Uriel | 6 |
| 79880/1 | Gaitán, Priscila Leylen | libre |
| 080470/2 | Galarco Anaya, Gaspar | 7 |
| 080886/3 | Galban, Tomas | 8 |
| 081389/5 | Gamarra, Maximiliano Ariel | libre |
| 080641/3 | Gamarra, Valentina | 8 |
| 74628/8 | García, Martín | 8 |
| 080633/2 | Garnica Guerra, Shirley Anahí | 6 |
| 77450/3 | Gauna, Nicolás Adrián | libre |
| 78601/4 | Giannoni, Manuel | 9 |
| 080100/6 | Gil Soria, Ian | 8 |
| 72228/7 | Gomez, Diego Joel | 6 |
| 080708/5 | Gonzalez, Mateo Valentino | Abandonó |
| 78659/4 | Gonzalez, Priscila | 9 |
| 081330/5 | Gonzalez, Roberto Carlos | libre |
| 72236/6 | Gonzalez, Tania Edith | libre |
| 080889/7 | Grieco Argüelles, Valentino | 7 |
| 78602/5 | Gutierrez, Ana | 7 |
| 081522/1 | Hernandez, Luis Miguel | 7 |
| 78673/2 | Herrera, Carolina | 9 |
| 78677/6 | Huamani Atamari, Dilan Omar | libre |
| 76850/2 | IACONIS, LUCAS AGUSTIN | libre |
| 080384/5 | Igal, Thomas | 8 |
| 080494/0 | Inaipil, benjamin | 7 |
| 080052/6 | Intriago Porras, Alisson Carolina | 8 |
| 78579/5 | Inveninato, Guillermina | 7 |
| 080833/0 | Jara Baez, Carlos Eduardo | Abandonó |
| 77459/3 | Knaupe Delvechio, Alejandro | 6 |
| 78665/2 | Labarta, Angeles | 7 |
| 79406/7 | Lafuente, Matias | Abandonó |
| 78790/6 | Lagunas, Justina | 8 |
| 080334/4 | Lator, Catalina | 7 |
| 081292/6 | Lauro, Julia Delfina | 8 |
| 78708/5 | Ledesma Marcozzi, Juanita | 7 |
| 75740/2 | Leguina, Bruce | libre |
| 079983/8 | Lettieri García, Bautista | 7 |
| 79082/7 | Lezica, Valentino | libre |
| 080386/7 | Liva, Nehuen | 7 |
| 080291/0 | Loaiza Castillo Tevez, Chiara | 7 |
| 080405/2 | lobos casco, rafael | 8 |
| 79600/7 | LOMBEIDA MEZA, KRISTEL DANIELA | Abandonó |
| 76843/3 | Loor López, Maite Geraldine | Abandonó |
| 75215/5 | Lovera, Agustín | 6 |
| 02248/9 | Lugarzo, Matias Ezequiel | 8 |
| 080590/0 | Luna, Santiago Rodrigo | Abandonó |
| 66943/0 | Luque Allcca, Ricardo | libre |
| 78605/9 | Macció, Paulina Inés | 7 |
| 080262/5 | Maciel Martinez, Yessica Belen | 8 |
| 76716/6 | MACURI CANTORIN, KATHERINE ABIGAIL | 6 |
| 76696/0 | Manacorda, Agustina Aylen | libre |
| 080685/6 | Manrique, Luca | 9 |
| 78964/0 | Marco, Rocio Ivonne | libre |
| 78606/9 | Marcos, Lola | 7 |
| 79737/5 | Mariano, Guido | 7 |
| 080224/9 | Marin, Franco Jeremias | 8 |
| 02028/8 | Martinez, Emanuel Agustín | libre |
| 080088/9 | Martínez, Kevin | Abandonó |
| 78898/8 | Mascetti, Inés | 8 |
| 79779/5 | Mattiauda, Tiziano | 8 |
| 02163/4 | Medina Infante, Cristian Daniel | 7 |
| 78726/8 | Melian Maldonado, Agustin Ramiro | 7 |
| 080817/9 | Merino, Adriano | 9 |
| 78754/2 | Meza, Maria de los Angeles | 7 |
| 79421/6 | Miralles Cayssials, Agustina | 8 |
| 78634/4 | Miranda Alvarado, Martín | 8 |
| 081278/9 | Molinari, Tomas Valentin | Abandonó |
| 080542/0 | Montaño Angulo, Jossel Said | libre |
| 081136/4 | Montiel, Mateo | aprobó cursada |
| 080869/3 | Morbidelli, Candela Magali | 7 |
| 79782/0 | Moreira Moreira, Alexis Gonzalo | libre |
| 77734/3 | Moreira, Jeremias | aprobó cursada |
| 081265/3 | Moreyra, Bruno Sebastian | 8 |
| 080426/7 | Moreyra, Nicolas | 6 |
| 77323/6 | Morinigo, Franco Emanuel | Abandonó |
| 78927/5 | Mosetti, Franco | 8 |
| 080049/2 | Muñoz Garces, Geampiere Alexander | libre |
| 75699/0 | Musacchio, Ezequiel Omar | 6 |
| 081350/9 | Naranjo Estrella, Neithan Matias | 8 |
| 080998/1 | Navarro, Augusto Benjamín | aprobó cursada |
| 080176/9 | Negrete, Alvaro Gabriel | 7 |
| 080135/9 | Negro, Benicio Gaspar | Abandonó |
| 081544/7 | Nezval, Francisco | Abandonó |
| 080043/5 | Nunzi, Joaquín Giuliano | 6 |
| 77736/5 | Nuñez, Tomas | libre |
| 78741/6 | Ojeda, Lourdes Abril Del Rosario | 7 |
| 081512/9 | Ortega Agurcia, Diego Alexander | 7 |
| 080600/3 | Ortega Paillalaf, Nahuel Nicolas | aprobó cursada |
| 79223/2 | Ortiz Andrade, Dany Mateo | libre |
| 080217/0 | Ortiz, Faustino | Insuficiente |
| 081449/0 | Ortiz, Pamela Anahí | libre |
| 79761/5 | Pablichenco, Pedro | 6 |
| 080361/7 | Pascual, Maximo | 7 |
| 080540/9 | Patitucci, Ignacio Nicolas | libre |
| 78792/8 | Payalef, melina | Abandonó |
| 79764/8 | Pellizardi, Franco | libre |
| 78613/9 | Pena, Zoe | 8 |
| 72960/9 | Peñalva, Tomas Matias | libre |
| 080245/4 | Pereyra, Franco leonel | Abandonó |
| 79143/2 | Perez Arrua, Olivia | 9 |
| 79145/5 | Pérez Flores, Jeremy Ismael | 7 |
| 75224/6 | Pérez González, maximo | 8 |
| 69474/5 | Perez, Tamara | Abandonó |
| 080737/0 | Perez, Thiago Tobias | 8 |
| 70135/3 | Petit, Silvina Loris | Abandonó |
| 080382/3 | Pianelli, Mateo Benjamin | aprobó cursada |
| 78761/0 | Picco, Ana Victoria | 8 |
| 080864/8 | Plet, Federico | 7 |
| 080341/3 | Pollola Colombi, Ignacio | Abandonó |
| 079995/2 | Ponce Arena, Joaquin | Abandonó |
| 080432/5 | Ponga Lapalma, Juan Manuel | 7 |
| 080161/1 | Poveda, Abril | 6 |
| 080125/7 | Pueblas, Bruno Daniel | libre |
| 080076/6 | Rabano, Juan Agustin | 6 |
| 080500/0 | RAMO GUTIERREZ, Yamil Alexis | 7 |
| 080324/2 | Rasero, Joaquín | 8 |
| 72328/0 | Ribe, Felipe Octavio | libre |
| 78372/1 | Riva Maciel, Manuel | 7 |
| 78777/9 | Rivas, Baltazar | 7 |
| 080696/9 | Rivera, Emily Nayely | 7 |
| 72216/2 | Roberts, Victoria | libre |
| 77460/5 | Robledo, Nadine | 7 |
| 73896/4 | Rocha, Sebastián | 9 |
| 080164/4 | Rodriguez, Alexis Rafael | Abandonó |
| 080664/0 | Rodriguez, Aramís Nehuen | libre |
| 080322/9 | Rodriguez, Leonardo Daniel | 8 |
| 080252/3 | Rodriguez, Mauricio | 8 |
| 080999/2 | Rodríguez, Thiago Gonzalo | 8 |
| 75705/8 | Rodriguez, Tiara Maia | 7 |
| 72827/5 | Rossi, Facundo | libre |
| 76416/6 | Rott Gross, Maria Sol | libre |
| 081241/4 | Roverano, Matias | Abandonó |
| 080340/1 | Rozzi Fallini, Paloma Belen | libre |
| 080101/7 | Ruiz, Alejandra Trinidad | Insuficiente |
| 081422/8 | Rupel, Matías | 8 |
| 080153/1 | Saavedra, Sofía Leonarda | 8 |
| 080665/1 | Salas Vilchez, Raúl | libre |
| 71369/5 | Salvatori, Ramiro Gerardo | libre |
| 42969/2 | SANCHEZ BENITEZ, LUIS ENRIQUE | 6 |
| 78615/1 | Sanchez Pezza, Salvador | 8 |
| 081123/8 | Sánchez, Gastón Nahuel | libre |
| 74292/4 | Sangiorgio, Tomas | 6 |
| 080902/5 | Santillan, Franco | 6 |
| 72091/7 | Scaramello, Leandro Nicolás | libre |
| 79090/8 | Schiavilla, Valentina | 8 |
| 79414/8 | Serrano, Luciano | libre |
| 76722/4 | Silvestre, Oriana | 8 |
| 080506/6 | Simurro, Ramiro | 6 |
| 080482/6 | Sosa, Maia Agustina | aprobó cursada |
| 78719/8 | Soto Molina, Luis Fernando | libre |
| 03157/1 | Soto, Juliana | libre |
| 080048/0 | Spassarini, Santino | 8 |
| 78666/2 | Stehr, Ezequiel Alejandro | libre |
| 081055/4 | Straubinger, Agustín | libre |
| 74577/4 | Tejerina Socaño, Dayana | libre |
| 79070/3 | Telechea Garcia, Delfina | 8 |
| 081271/0 | Toapanta Tipantuña, Victor Hugo | 7 |
| 75731/0 | Tolosa, Agus | libre |
| 080218/1 | Tonda Corlito, Bautista | 7 |
| 77833/5 | Tornari, Delfina | Insuficiente |
| 66366/8 | Torres, Naimín | 8 |
| 080610/6 | Torres, Rocco Martín | Abandonó |
| 76072/2 | Troncoso, Matias Gabriel | 8 |
| 081525/4 | Tur, Felipe | Abandonó |
| 78617/2 | Turiansky Giacoboni, Simon | 7 |
| 78619/5 | Urcola, Mora | 7 |
| 080496/3 | Urriza, Mailen Oriana | 6 |
| 78620/7 | Urrutigoity, Ernestina | 7 |
| 080246/5 | Uslenghi Rodriguez, Jeronimo | 8 |
| 76095/0 | Vaccaro, Ramiro | 6 |
| 080905/9 | Vallejos, Lucas | 7 |
| 72686/0 | Vallespi Winniczek, Miguel Bartolome | 7 |
| 79399/7 | VARELA VICTORIA, PABLO JOAO | 6 |
| 080583/0 | Vazquez Aramburu, Victoria | 7 |
| 74052/8 | Velasquez Gallardo, ada luz | libre |
| 080728/9 | Vercillo Padilla, Pedro Oscar | 8 |
| 080442/7 | Vertula, Ramiro Ignacio | 8 |
| 02654/0 | Vicente Nuñez, Gustavo Moises | libre |
| 79886/8 | Vilca, Isaías Hernán Armando | 7 |
| 78684/5 | Villa Abrille, Pedro | 9 |
| 76287/7 | Villalba, ayrton damian | Abandonó |
| 75837/1 | Vinsennau, Franco | 8 |
| 78624/2 | Viveros, Juan Mateo | 8 |
| 79422/7 | Xicarts Muggeri, Bernardita | 9 |
| 79533/4 | Yantorno, Guadalupe | 8 |
| 081162/6 | Zapata, Ivo | 8 |
| 081145/5 | Zarate Huallpa, Daner | Insuficiente |
| 081315/5 | Zevallos Esteban, Patricia Ximena | libre |
| 080219/1 | Zhyla, Brandon Alejandro | Abandonó |
| 081524/2 | Zisuela, Martina Belen | 8 |
| 68326/9 | ZUCAS, JOAQUIN | 6 |
| 72210/5 | Gonzalez, Yasmin Malen | 6 |
| 080330/9 | Rodríguez Chapuis | 7 |
| 01399/0 | Bermúdez, Lautaro Joaquin | aprobó cursada |
CARPETAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS: La carpeta de Trabajos Prácticos comprende:
- TPs de CAD
- TPs de Croquis
- Evaluaciones de Teoría y Ejercitación
Todas estas actividades deberán ser entregadas en los tiempos y modalidades establecidos, organizadas en una carpeta que podrá ser solicitada por cualquiera de los docentes,
especialmente cuando haya dudas sobre la presentación o aprobación de algún trabajo. Las actividades se recibirán hasta la semana previa al segundo parcial.
- No se aceptarán trabajos incompletos.
- Todos los TPs y evaluaciones deberán indicar claramente los datos del estudiante (Apellido, Nombre, N° de alumno), Título del trabajo, fecha, nombre del docente, N° de TP o evaluación.
Condiciones de promoción y aprobación de la asignatura:
a) Por Promoción
Requisitos:
– Asistencia del 80%.
– Completar y aprobar todos los trabajos prácticos (Teoría, Croquis y CAD).
– Aprobar dos evaluaciones parciales.
Los alumnos que cumplan estos requisitos y además obtengan en cada evaluación parcial una nota mayor o igual a 4 (cuatro) y como promedio de las dos, al menos 6 (seis),
aprobarán el curso por promoción. Quienes aprueben las evaluaciones parciales y no alcancen promedio de seis rendirán examen final.
Evaluaciones Parciales:
Se realizarán dos parciales teórico-prácticos, que incluirán aplicaciones de CAD en PC. Cada parcial tendrá un recuperatorio y una fecha adicional (flotante) válida para uno de los dos.
Los parciales se aprueban con un mínimo de 4. El recuperatorio está destinado exclusivamente a los estudiantes desaprobados.
Para poder rendir las pruebas parciales, los estudiantes deben tener corregidos todos los trabajos prácticos solicitados hasta una semana antes de la fecha de evaluación y contar
con una asistencia mínima del 80% en cada período previo a la evaluación.
b) Por examen final
Los estudiantes que aprueben los parciales pero no cumplan con alguna de las condiciones mencionadas deberán rendir el examen final. Los requisitos para acceder al examen final son:
asistencia mínima del 80% y aprobación de todos los trabajos prácticos (Teoría, Croquis y CAD).
Podrán acceder al examen final los alumnos que aprueben ambos parciales con nota mayor o igual a 4 pero cuyo promedio no alcance 6. También deberán rendir examen final aquellos estudiantes que, aunque aprueben ambos parciales, tengan la carpeta de trabajos prácticos incompleta o no aprobada.
Los finales se rinden los días miércoles 14 hs (según calendario) en el aula GIGA del Edificio Mecánica. Leer:
Recomendaciones para rendir final:
Por cualquier duda o consulta dirigirse a la cátedra o a
graficaing@ing.unlp.edu.ar
Comentarios sobre la Nota Final:
Al tratarse de una materia con régimen de promoción, la nota final no depende únicamente de los exámenes parciales, sino que surge del promedio entre las notas de los parciales y el promedio de calificaciones de la carpeta de trabajos prácticos (CAD, Teoría y Croquis).
Por lo tanto, el desempeño en las actividades prácticas también influye directamente en la nota final.
Promoción: se verá reflejada nota numérica de 6 a 10 (números enteros).
Regular: la cursada fue aprobada, debe rendir examen final para aprobar la materia.
Insuficiente: no aprobó la cursada, debe cursarla nuevamente.
Abandonó o libre: debe cursarla nuevamente.
Para los alumnos Ingeniería Industrial, consultar en:
https://www.ing.unlp.edu.ar/catedras/C0102/
Vistas de página: 25542
Visitantes: 6904



