Notas finales
Regular indica que aprobaron la cursada pero deben rendir examen final para aprobar la materia.
Insuficiente indica que debe volver a cursar la materia.
Cualquier consulta acercarse con carpeta completa.
nº | Apellido y Nombre | carr | Nota final |
---|---|---|---|
78840/8 | Aguirre, Juan Ignacio | Ele | 6 |
77605/4 | Albagli, Melody | ele | 7 |
78487/1 | Alvarez Moretto, Sebastian | Ele | 7 |
77296/2 | Alvarez, Milagros Belen | Qca | 8 |
74060/9 | Alzogaray, Keyla | Qca | 9 |
77404/6 | Andrade Alama, El | Qca | 7 |
79454/6 | Antonelli, Gaspar | Tel | Regular |
79318/8 | Aranibar Mar, Luciana | Tel | Regular |
79035/9 | Arechavala, Tomás | Tel | 6 |
76713/2 | Arlego, Manuel | Qca | 7 |
78434/7 | Arnau, Matías | ele | 9 |
78993/6 | Arteaga Oloya, Hugo Janpier | ele | 8 |
79112/6 | Asullare, Angela | Qca | 6 |
79056/5 | Ayala, Nicolás | ele | 7 |
79129/5 | Azcúa, Ian Gabriel | ele | Insuficiente |
75848/4 | Baez, Juan Ignacio | Qca | 7 |
74173/7 | Balcedo, Tomas | ele | 7 |
65727/0 | Barloqui Campos, Martin | ele | 8 |
72646/1 | Barral, Andrea Ivone | Qca | 9 |
79688/3 | Beltrán, Agustín Marcelo | ele | 6 |
76709/7 | Bettoli, Rosario Clara | Qca | Regular |
79545/9 | Binaghi, Mateo Luis | ele | 7 |
78404/0 | Borecki, Julieta | Eele | 7 |
75706/0 | Bravo Loor, Josselyn Monserrate | Qca | 7 |
79174/0 | Cabrera Guamán, Jean Carlos | EEle | 8 |
78658/2 | Cabrera, Lautaro | ele | Insuficiente |
78714/3 | Cagliardi, Luca Ezequiel | Ele | 8 |
78593/3 | Calandron, Constanza | Qca | 7 |
71328/6 | Calderon, Gabriel | ele | 7 |
78580/7 | Cambria Toro, Franco Eduardo | Qca | 7 |
77290/5 | Cancela, Pilar | Qca | 7 |
76694/8 | Cantelmi, Florencia | Qca | 7 |
78958/3 | Capello, Jeremías | Ele | 7 |
78494/0 | Cardoso, Valentina | EEle | 7 |
77291/6 | Casimiro, Quimey | Qca | regular |
78261/4 | Cedeño Arteaga, Leonardo Andres | ele | 7 |
78767/7 | Censi, Valentina | Eele | 8 |
79547/0 | CERASA, MARCOS | ele | 8 |
78962/8 | Chavez, Tomas | Ele | Regular |
77195/7 | Choconi Araca, Andrea Soledad | Qca | 7 |
79229/8 | Ciancio, Lautaro | Qca | 7 |
77297/3 | Claros Perez, Leysa Joyssi | Qca | 9 |
79328/0 | Coca, Ivan | Ele | 7 |
78255/6 | Cortinez Esparza, Federico | Eele | 7 |
77131/9 | Costanzi, Leandro Gaspar | Ele | 6 |
76705/3 | Cotignola, Camila Rosario Ayelen | Qca | 9 |
78963/9 | Crespo Uribe, Agustina Belén | ele | 8 |
78079/9 | Cuasapaz, Diego | EEle | 7 |
67995/8 | De Andreotti, Flavio Ariel | Qca | 7 |
77028/1 | De Micheli, Lisandro Evan | Qca | 9 |
79076/9 | DELGADO, AGUSTIN | ele | 7 |
79405/7 | Deluchi, Franco | ele | 7 |
68432/9 | Denari, Tomàs | ele | 8 |
78473/5 | Despósito, Inti | ele | 8 |
79011/1 | Di Nella, Pedro | ele | 8 |
79063/4 | Diaz Barrios, Juan | ele | 7 |
76699/4 | Escaray, Magdalena | Qca | 10 |
79494/5 | Fellenz, Valentin | Tel | 7 |
78511/3 | Fernández, Axel | ele | 9 |
79949/6 | Fernandez, Yesica | Qca | 7 |
79524/3 | Ferretti, Kiara | Eele | 7 |
75183/4 | Ferreyra Sotelo, Facundo Alejandro | Tel | 7 |
79925/7 | Ferrufino Aguilar, Kevin | Qca | Regular |
77040/7 | Flores, Luz | Qca | 9 |
73236/1 | Fuentes, Valentín | ele | 6 |
79150/2 | Fusaro, Gabriel | ele | 7 |
75846/2 | GALLENO, LAUTARO THOMAS | Qca | 8 |
79711/4 | Gamarra, Matias | ele | Regular |
76697/2 | Gandarillas, Paulina Pilar | Qca | 6 |
79639/3 | Garcia Einschlag, Federico | Ele | Regular |
78039/0 | García Fernández, Alejo | EEle | 7 |
77397/6 | García, Evans | Tel | 6 |
74014/2 | García, Leonel | Qca | 8 |
77292/7 | Garelli, Santiago | Qca | 9 |
79020/2 | Gerstner, Agustín | ele | 7 |
78991/3 | Gimenez, Lara | Ele | 6 |
78938/9 | Girolano Anchordoqui, Luca | ele | 7 |
78201/1 | GONZALEZ BACUSOY, MARCOS EZEQUIEL | ele | 8 |
77031/6 | Gonzalez, Alvaro | Qca | 6 |
79032/6 | Gonzalez, lautaro | Eele | 7 |
79929/2 | Goñi Yucra, Matias Martin | ele | 6 |
77118/3 | Guajan Pupiales, Fernando Gabriel | ele | Regular |
77298/4 | GUEVARA, FELIPE | Qca | 8 |
79499/0 | Huanca Elizalde, Andres | Qca | 7 |
78676/4 | Infante, Camila | Qca | 6 |
79195/6 | JARAMILLO LOAIZA, RAUL | EEle | Regular |
78374/2 | Junco, Axel | Tel | 7 |
58962/8 | KAVALIUNAS, KEVIN NAHUEL | EEle | 7 |
78481/5 | Koldobsky, Tomás | ele | 6 |
75391/1 | Larrea Mailland, Joaquín | Tel | 8 |
79824/3 | Lema Guama, Derlis Gabriel | ele | 6 |
78603/6 | León, Dalma | Qca | 9 |
79407/8 | Lobos, Jeremías Gonzalo | ele | 8 |
77409/2 | LÓPEZ BERTERO, CAMILA | Qca | 8 |
78418/7 | Lopez, Pedro | Ele | 6 |
77396/5 | Lopez, Tatiana | Tel | 7 |
77405/7 | Luque, Sofía Lorena | Qca | 6 |
72856/0 | Mac Adden, Lucas | Qca | 7 |
77403/5 | Mac Garva, Juan | Qca | 8 |
77408/1 | Maceira, Mia | Qca | 6 |
76710/0 | Maceroni, Delfina | Qca | 6 |
76716/6 | MACURI, KATHERINE | Qca | Insuficiente |
51164/2 | Maldonado, Elzo | Ele | 7 |
79023/5 | Mander, Federico | ele | 9 |
79100/1 | Manelli, Ludmila | Tel | 6 |
78789/3 | marschoff, teo | ele | 7 |
77567/6 | Mashud, Nicolas | Qca | 7 |
73814/4 | Meijomin, Lourdes | Qca | 8 |
76698/3 | Melia, Antonella | Qca | 8 |
73918/2 | Mendoza, Helian | ele | 8 |
79409/0 | Mercuri, Martín | ele | 8 |
71215/7 | Miceli, Patricio | Tel | 8 |
79411/4 | Milan, Joaquin | ele | 8 |
77030/5 | Miranda, Kevin Ezequiel | Qca | 6 |
76695/9 | Molfino, Josefina | Qca | 6 |
75636/3 | Monges Rodriguez, Gustavo Yair | EEle | 9 |
78845/4 | Monges, Mijael Marcelo | ele | 7 |
Montanteme, Oria | EEle | Regular | |
78611/6 | Moreno Dall'Osso, Juan Martin | Qca | 8 |
78902/5 | Napoli, Genaro | Ele | Regular |
72332/5 | Natalini, Franco | ele | 6 |
77053/3 | Novelli, Juana | Qca | 8 |
78315/0 | Ocariz, Emilia | ele | 9 |
79139/7 | Oliveras, luca | Eele | 7 |
77033/9 | Oregui, Michel | Qca | 7 |
77687/4 | Orsetti, Lucia | Qca | 8 |
79101/2 | Ortigoza Fernandez, Lucas | Tel | 8 |
78029/8 | Paliano, Alanna Cristina | Qca | 7 |
72231/0 | Pardo, Julieta | Qca | 8 |
79097/5 | Parodi, candela | Qca | 7 |
78239/6 | Pedeflous, Martina | Ele | 8 |
78628/6 | Pelerano, Juan andres | ele | 8 |
75527/9 | Pereyra Ruiz, Giuliana Jazmin | Qca | 6 |
78976/5 | Pesce, Martina | Tel | 9 |
76847/7 | Pesoinboure, Mirko Joel | ele | 6 |
79905/3 | Picatto, Malen | Qca | 9 |
79039/4 | Pieroni, Lucio | ele | 7 |
78544/3 | Pisano, Francisco | Ele | 7 |
78918/4 | Ponte Ahón, Sofía | Qca | 8 |
78847/6 | Quintana, Santiago Esteban | ele | 10 |
76514/7 | Quispe, German | EEle | 7 |
76858/0 | Redin, Gonzalo | Tel | 8 |
78395/8 | Redman, Tomas | Tel | 8 |
78316/2 | Refuto, Ivan | EEle | 7 |
78922/9 | Rey, Joaquín | ele | 8 |
78267/1 | Ricciardulli, Ivo | ele | 7 |
78253/4 | Ricciardulli, Mia | EEle | 9 |
78130/3 | Riquelme, Ignacio Javier | Ele | 7 |
77407/0 | Rodriguez Fornezza, Briana Florencia | Qca | 7 |
77577/8 | Rodríguez, Agustina | Qca | 9 |
77689/6 | Rodriguez, Joaquin Jesus | Qca | Regular |
75705/8 | Rodriguez, Tiara Maia | Qca | Insuficiente |
76160/1 | Rossi, Cecilia Malena | Qca | 8 |
78728/9 | Rossi, Muriel | Eele | 6 |
79046/3 | Ruggiero, Agustín | Tel | 9 |
77051/1 | Safar, Santiago | Qca | 8 |
77412/6 | Saffar, delfina | Qca | 8 |
79413/6 | Sciammaro, Fabian | Ele | 7 |
03988/5 | Scicchitano, Constanza | Com | 6 |
78430/3 | Segovia Arias, Danilo | ele | 6 |
77878/9 | Segovia Villanueva, Lautaro Valentín | Ele | Regular |
78616/1 | Seraglio, Camila | Qca | 7 |
03919/1 | Serrano, Pedro | Com | 7 |
68356/5 | Silvani, Lucas Uriel | ele | 6 |
78484/8 | Simonetto, Luisina | ele | 8 |
77573/3 | Sorarrain, Francisca | Qca | 8 |
78842/0 | Soruco Vazquez, Roberto Juan | ele | 6 |
79619/9 | Stagnaro, Bautista | Tel | 8 |
77832/4 | Subijana, Martina | Qca | 8 |
79906/4 | Susla, Mirko | EEle | 7 |
73161/8 | Tito Quispe, Karla Olenka | Qca | Regular |
79013/3 | TOALOMBO CHAVEZ, DILAN ORLANDO | Qca | 6 |
03778/7 | Tolcach, Lucas | Com | 9 |
79532/3 | Turrin, Maitena | Qca | 6 |
78618/4 | Umek, Gianna | Qca | 7 |
79427/2 | Urquia, Antonio Urquia | Tel | 8 |
76706/4 | Urzagaste, Azul | Qca | 6 |
79745/5 | Varela, Alejo | ele | 7 |
78441/6 | Vazquez, Nicolás | EEle | 7 |
78458/6 | Viera, Uriel | ele | 7 |
76287/7 | villalba, ayrton damian | Tel | Insuficiente |
75178/7 | Villalba, Franco Adrian | Tel | 7 |
79068/0 | Vivanco Torres, Kenneth Jasmany | Qca | 6 |
79196/7 | Zapacosta, Franco Jeremias | EEle | 8 |
79908/6 | Zavala Moran, Amy Faviana | Qca | 7 |
72763/7 | Zenteno Rueda, Rodrigo Sebastian | Ele | 7 |
79154/6 | Zuccarini, Daian Tiziano | Ele | 7 |
CARPETAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS: La carpeta de Trabajos Prácticos comprende:
- TPs de CAD
- TPs de Croquis
- Evaluaciones de Teoría y Ejercitación
Todos estas actividades deberán ser entregados en los tiempos y modalidad establecidos y organizados en una carpeta que puede ser solicitada por cualquiera de los docentes, especialmente cuando haya dudas sobre la presentación y aprobación de algún trabajo. Las actividades se recibirán hasta la semana previa del segundo parcial. Recomendaciones para la entrega de los trabajos:
- No se aceptarán trabajos incompletos.
- Todos los TPs y evaluaciones deberán indicar claramente los datos del estudiante (Apellido, Nombre, N° de alumno), Título del trabajo, fecha, nombre del docente, N° de TP o evaluación.
Condiciones de promoción y aprobación de la asignatura:
a) Por Promoción Requisitos: – Asistencia del 80%. – Completar y aprobar todos los trabajos prácticos (Teoría, Croquis y CAD). – Aprobar dos evaluaciones parciales.
Los alumnos que cumplan estos requisitos y además obtengan en cada evaluación parcial una nota mayor o igual a cuatro y como promedio de las dos, al menos seis, aprobarán el curso por promoción. Quienes apruebn las evaluaciones parciales y no alcancen promedio de seis rendirán examen final.
Evaluaciones Parciales: Serán dos teórico prácticas, incluyendo aplicaciones de CAD en PC. Cada una tendrá un recuperatorio y habrá además una fecha adicional (flotante) válida para una sola de las dos. Los parciales se aprueban con 4. El recuperatorio es solamente para los alumnos desaprobados. Los alumnos que cumplan estos requisitos y además obtengan en cada evaluación parcial una nota mayor o igual a cuatro y como promedio de las dos, al menos seis, aprobarán el curso por promoción. Las evaluaciones parciales se toman en el aula y horario de cursada de Teoría (1° parcial) y de CAD (2do. parcial). Los Recuperatorios y Flotante se toman en aula y horarios a definir según disponibilidad. Para poder rendir las pruebas parciales, se deberán tener corregidos todos los trabajos prácticos solicitados hasta dos semanas antes del correspondiente período de evaluación y 80% mínimo de asistencia en cada período previo a la evaluación.
b) Por examen final
Los estudiantes que, aprobando los parciales, no alcancen alguna de estas condiciones deberán rendir examen final: requisito de 80% de asistencia y/o y aprobación de todos los trabajos prácticos (Teoría, Croquis y CAD).
Accederán al examen final, los alumnos que aprueben ambos parciales pero el promedio no alcance a 4. Los finales se rinden los días miércoles 14 hs (según calendario) en el aula GIGA del Edificio Mecánica. Leer Recomendaciones para rendir final Por cualquier duda o consulta dirigirse a la cátedra o a graficaing@ing.unlp.edu.ar
Comentarios sobre la Nota Final:
Promoción: se verá reflejada numérica de 6 a 10.
Regular: la cursada fue aprobada, debe rendir examen final para aprobar la materia.
Insuficiente: no aprobó la cursada, debe cursarla nuevamente.
Abandonó o libre: debe cursarla nuevamente.
Para los alumnos Ingeniería Industrial, consultar en
https://www.ing.unlp.edu.ar/catedras/C0102/
Vistas de página: 7232 Visitantes:
2690