Gráfica para Ingeniería 2026 – 1er Semestre
Distribución de alumnos. (Actualizado 06/03/26)
| Nº Al | Apellido y nombre | Teoría y croquis | CAD |
|---|---|---|---|
| 081743/3 | Abregú Soria, Santiago Ezequiel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082913/7 | Abril Castrillón, Juan David | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081696/3 | Acebedo villacorta, Lucas Joaquín | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082098/1 | Acosta Martínez, Milagro Concepción | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082074/2 | Acosta Panero, Jose Iñaki | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081741/1 | Acuña Oviedo, Priscila Pilar | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082726/7 | Adamovits, Fabrizio Agustín | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082796/2 | Adaro, Juan Pedro | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 73573/7 | Agüero, Matias Emmanuel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082752/8 | Ahmed, Azal | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082691/3 | Aiachino, Manuel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081779/6 | Alfonzo, Ariel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081559/5 | Algañaraz, Alejo Nicolas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082727/8 | Almada, Facundo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082606/9 | ALMEIDA ZAMBRANO, RONALD ALEXANDER | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082089/0 | Almeida, Leonardo Joel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081833/4 | Alperin Cappa, Milagros Agustina | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082753/0 | Altamirano Condori, Karla Natalie | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082837/3 | Alvarez Brito, Anabel Araceli Natali | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082180/3 | ALVAREZ CACAO, CESAR SAEED | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082774/5 | Alvarez Escobar, Tiziano Valentin | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081946/3 | Alvarez Graziano, Laureano | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081945/2 | Alvo, Santino | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081680/5 | Amadeo, Renata | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082880/6 | Amarilla, Lautaro Leonel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081885/8 | Andacaba Bautista, Mara Antonella | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082803/2 | Angeloni, Agustin Roman | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082428/8 | Antoni, Lautaro | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082558/8 | Apaza Zuñiga, Nahuel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 78365/1 | Aponte, Gastón Enzo Carlos | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082445/9 | Aquino, Maximiliano Osvaldo | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082060/6 | Aramayo, Luciano Daniel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082804/3 | Arce, Juan Jose | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 79536/8 | Arcos Quishpe, Felipe Sebastian | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081943/0 | Arias Castillo, Mishel Katerine | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 78244/3 | Armendáriz Anisich, Guido Román | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082775/6 | Arrieta, Lisandro Tobias | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 78807/8 | Asurmendi, Santiago | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082153/9 | Augelletta, Nicolas Nahuel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 083074/6 | Avalo, Nicolas Fernando | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082798/3 | Avalos, Elian Roman | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082008/1 | Avellaneda Frias, Elena | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082841/8 | Baez Ocampo, Angel Fabián | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 080646/8 | Baiche, Martina Aldana | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081615/5 | Bailac Barrasso, Manuel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083195/5 | Barroca, Eliseo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082009/2 | Barros, Juan Cruz | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 083009/6 | Barua, Lucas Sebastián | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082166/5 | Basabe, Vicente | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 080181/5 | Basconsello Juarez, Daniel David | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 74339/2 | Bascur, Leandro Martín | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082113/0 | Bastons, Nicolas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081947/4 | Baza, Victoria Josefina | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 083091/8 | Beiserman, Sebastián leon | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081075/9 | Bellido, Máximo | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 080241/9 | Benitez Medina, Gianluca Joel | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081676/9 | Benitez Pimentel, Jose Luis | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082777/9 | Benoit, Alan Isaias | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082560/2 | Bermudez Paz, Maria Paula | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082075/3 | Bernachea, Benjamín | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082140/5 | Biagioni, Eneas Benjamín | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082195/0 | Bianchi, Cristian Alexis | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082217/8 | Bigoni De Gaetano, Valentino | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082583/0 | Bikman Borovich, Valentino | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082656/0 | Bogado, Morena Priscila | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082344/5 | Bokan Da Pieve, Juan Martín | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 083219/5 | BONE MONTAÑO, ANDRIY EDUARDO | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 083218/4 | Bone Montaño, Patrick Jesus | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082355/8 | Bonetta, Maximo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082998/1 | Bonfanti, Celine Anyelina | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081958/7 | Bonicatto, Ignacio | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082122/1 | Bordón, Agustín | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082657/0 | Bossio, Juan Tomas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081681/6 | Botta, Juan Ignacio | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081820/8 | Bourgarel, Nicolas | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081848/1 | Brance, Julián | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 080208/9 | Bravo Fernandez, Mateo Andres | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 083034/7 | Bravo, Gerónimo Martin | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 079985/0 | Brunz Lopez, Ramiro Alejo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 080940/2 | Buchwald Furgat, Aaron | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 70703/4 | Bueno, Juan Francisco | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082618/2 | Buezo Valdivia, Marco Antonio | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082011/5 | Buide, Leandro David | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081839/0 | Bulfón, Santiago | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081582/4 | Burdisso Machado, Aelius | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082462/1 | Burgos Farfán, Cristóbal joel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081849/2 | Byrne, Santiago | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082946/7 | Caba Carvantes, Ayelen Camila | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082725/5 | Caba Cervantes, Nahuel Alberto | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082012/6 | Caballero Rodríguez, Sara | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082815/6 | Cabanillas, Leon | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080400/7 | Cabrera, Francisco | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081189/9 | Cabrera, Nahuel Elisandro | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081770/6 | Cabutti, Mora | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081822/1 | Caceres, Braian Ezequiel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081887/9 | Cacic, Sara Anahi | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082927/4 | Cajamarca, Ariel Enrique | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081437/5 | Cajes, Guadalupe Teresa | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082013/7 | Calviño, Priscila | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 79187/6 | Camalbide, Dana Denise | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083035/8 | Campoy Yuse, Teo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082710/7 | Cancino Gonzales, Emily Yalitza | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 083158/9 | Cantero, Braian Ezequiel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082986/6 | Canuman, Mateo Ian | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 73837/2 | Capandegui, Daniel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082186/9 | Carballo, Nirvan Rafael | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 72715/7 | Carballo, Omar Ernesto | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081850/5 | Carino, Dante | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082733/5 | Caroso, Dara Ailen | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082357/0 | Carpinetti, Carola Helena | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081982/7 | Casales, Joaquin Alejandro | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082751/7 | Casali, Roman | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082442/7 | Casas, Santiago | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082835/1 | Castañeda, Tomas Ezequiel | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081758/0 | Castillo Arispe, Cristian | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 080617/3 | Castillo Morali, Genaro | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081620/2 | Castillo, Gonzalo Sebastian | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 080109/6 | Castillo, Rodri | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082401/7 | Castillo, Rubí Luciane | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081058/8 | Castro Moreira, Daniel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081679/3 | Castro, Evelyn Macarena | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082244/1 | Catoggio, Santiago | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082755/2 | Cavalcante, Franco | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082346/7 | Cejas, Genaro | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 74514/9 | Centurion, Ulises Gabriel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082692/4 | Cepedal, Mateo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081881/3 | Cevallos Tana, Mateo Eliel | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082682/2 | Cevasco, Federico Nahuel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081803/8 | Chaparro, Bautista | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081643/0 | Chapuis, Anselmo Gaston | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082891/9 | Chariatti, Patricio | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 79795/6 | Chaves, Guillermina | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 79156/8 | Chavez Uchuari, Henri Aquiles | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081975/9 | Chen, Emilio | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082916/1 | Chilaca, Paulina Daiana | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081612/2 | Chileno Moncada, Abril lujan | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082778/9 | Chillitupa Gutierrez, Adriano Santos | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082372/0 | Chipe, Kevin | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 083036/9 | Chocce Mamani, Emily Abril | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 083191/1 | Chumacero, Kevin Ariel | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081576/6 | Cintioni, Mateo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081572/2 | Cittadini, Shaiel Nayla | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082620/6 | Coca Gonzales, Jorge Sahir | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082370/8 | Coccio, Nicolas | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 080031/1 | Colman, Isis Macarena | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082533/9 | Colque Nina, Freddy | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082053/6 | Comuzzi Scalera, Lara | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082817/9 | Condori Choque, Briselda | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081026/9 | Contreras Sanz, Andrea Rosa | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 70829/9 | Cope Mercado, Denilson Franco | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 34354/8 | Corbellini, Jorge Enrique | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082978/6 | Correa Fabio, Thiago Samuel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082358/2 | Correa, Matias | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081978/1 | Cortese, Tiziana | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082337/6 | CORTEZ GRANDA, STALIN ROBERTO | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082383/3 | Costa, Micaela | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082736/9 | Cotarelo, Lucía Maité | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081568/6 | Cristaldo, Sebastian | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082683/3 | Crivaro, Milena | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082623/0 | Cruz Bautista, Adan David | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 79740/9 | Cubas Muñoz, Geyser Jhayr | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082662/7 | Cueto Loudet, Facundo | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 083117/9 | Cuiza Socaño, Axel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082807/7 | D'Addario, Agustín | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081984/0 | Damiani, Morena Brisa | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081841/4 | D'Angelo, Santiago Martin | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082255/5 | Darnes, Tomi | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082016/1 | Dato Actis, Lautaro Emanuel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081811/7 | Davalos Gutierrez, Lukas Tomas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081801/5 | De Bel, Jazmin Sofía | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082818/0 | de Paz, Clementina | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081705/7 | De Urquiza, Bautista | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082448/3 | DEIJ MARTINEZ, Tomas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 77466/2 | Dejesus Gonzalez, Elias | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081772/9 | Del Bueno, Cristian | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081578/8 | Del Roio, Benjamin | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082957/1 | Dell Arciprete, Matias Osvaldo | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081579/9 | Dellapitima, Giuliana | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082819/0 | Deltin, Dalmiro Matias | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 080451/8 | Deluchi, Agustin | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 68354/3 | Depotte, Tomas | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081794/5 | Di Bartolo Caceres, Tiziano | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 083062/2 | Di Giusseppe Rando, Thiago | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081815/2 | Diaz Chancelier, Franco | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082947/9 | Diaz Dagrava, Sofia Leonor | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082017/2 | Diaz, Agustín Uriel | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080900/3 | Diaz, Alan Sebastian | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 78195/2 | Diaz, Angel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083135/1 | Díaz, Leonardo Ezequiel | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082694/6 | Dirr, Bauti | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080232/8 | Dominguez Carranza, Axel Uriel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082303/6 | Dominguez, Ramiro | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082821/4 | Donadia, Ezequiel Lautaro | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 080824/9 | Dorao, Juan Ignacio | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 78646/8 | Dreisch, Agustin Fabricio | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082663/9 | Duarte, Lautaro | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082018/3 | Duarte, Rosario Eva | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082502/1 | Duarte, Ulises | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082138/1 | Dupraz Lima da Costa, Felipe | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081857/2 | Dylevski, Anna | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082780/3 | Echaniz Victorica, Juan | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081734/2 | Elizaincin, Julian Emanuel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081765/0 | Engemann Paias, Tobias Adrian | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081899/3 | Enrique, Sofía Macarena | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080248/8 | Enriquez, Luca | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081906/4 | Ercolis Arocena, Alejo | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082636/6 | Escobar Maestre, Simón Andrés | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 79374/8 | Espíndola, Lucia | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 080712/1 | Espinillo, Luis Alfredo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082335/4 | Espinola Segovia, Diego Sebastian | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082958/2 | Espinola, Thiago Benjamin | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081644/1 | Estebanes, Pía Malena | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081610/0 | Estrada Pajares, Cristhian Alessandro | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 079981/5 | Estrada, Facundo Vicente | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082901/3 | Fabiano, Lucio Alejandro | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082304/6 | Fani Conde, Romanella | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082585/2 | FARFAN, FABIO SEBASTIAN | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083214/0 | Farfan, Ian | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082503/2 | Farias, Bruno Ezequiel | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 080715/4 | Fernández Acevedo, Matías Federico | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081940/6 | Fernandez Acuña, Dylan Tobias | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082157/4 | Fernandez Baron, Joaquin | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081739/7 | Fernandez, Fabricio Marcelo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081827/6 | Fernandez, Guadalupe | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082213/4 | Fernández, Guillermo Sebastián | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081933/7 | Fernandez, Horacio Tomas | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081903/1 | Fernández, Martina | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081566/4 | FERNANDEZ, NANCY JAZMIN | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082202/1 | Ferreyra, Facundo Javier | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082782/5 | Ferrutti, Lautaro | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081581/3 | Figueira Tavares da Silva, Kevin | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 74953/9 | Figueredo, Lautaro | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082404/0 | Figueredo, Santino Tobias Manuel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 76348/2 | Figueroa Carreira, Roberta Carla | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 083077/9 | Fiol Lopez, Luz Marina | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083213/9 | Flores Bazan, Segundo Guillermo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081043/0 | Flores Encinas, Rodrigo | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081789/8 | Flores, Brandon | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082020/7 | Flores, Fabio Nicolas | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 083083/7 | Foglia, Matias | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081584/6 | Fonticoli, Santi | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082810/0 | Forletti, Maria Paz | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082527/0 | Fortino, Tomás Ariel | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082664/0 | Franqueza, Morena Nicole | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081735/3 | Freccero, Daniel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081658/7 | Freiria Betancour, Maximo | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080175/8 | Frias Chediack, Juan Marcos | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 78833/9 | Frias, Mia Sara Ludmila | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081666/7 | Fuhr, Juan | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082665/1 | Gaitán, Melisa Soledad | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082155/2 | Galarza Loor, Gabriela Romina | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082271/6 | Galasso, Joaquin | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082853/3 | Galazzi, Tomas | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 78980/0 | Galiano, Abril | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082080/0 | Galindo, Thiago Sebastian | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 080912/8 | Gallardo, Guillermo Carlos | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082021/7 | Gallicchio, Lautaro | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081320/2 | Gallo, Alanis | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 78764/4 | Gallo, Demian Gabriel | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081604/2 | Gama, Alexis Micael | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082102/7 | Ganuzza Torres, Lautaro | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081585/7 | Garay Conde, Morena | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081858/3 | Garay Siebenhar, Agustin | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082332/1 | García Vallejo, Diego Alejandro | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082685/5 | Garcia, Leonardo Gabriel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081932/6 | Garreto Ferreira, Thomas | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082695/8 | Gatica, Rodrigo | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081834/5 | Georgieff Baluk, Milagros Belén | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 083084/8 | Gerez, Edgar Jullián | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081714/8 | Ghioni, Natalia Belén | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 081740/0 | Giamello, Timoteo | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081795/7 | Gimenez, Danilo Gaspar | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082172/2 | Ginnobili, Julieta | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 080315/1 | Giovannini, Sofía Belén | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081687/2 | Gobbi Corporaal, Valentino | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 082139/2 | Gomez, Agustin | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082587/3 | Gomez, Guillermo Leonardo | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 081797/8 | Gomez, Iván | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 082328/5 | Gómez, Lucía | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082854/4 | Gonzales, Ivana Nicole | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082959/3 | gonzalez collaguazo, lenin alejandro | (G2) / Aula M11 / Martes 16-20 h | - |
| 081717/0 | Gonzalez Contrera, Aitor | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
| 082667/2 | Gonzalez Ramos, Francisco | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 083138/5 | Gonzalez Ramos, Lain Joav | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082801/9 | González, Guillermo Geronimo | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 082339/8 | González, Lucia | (G3) / Aula M12 / Martes 16-20 h | - |
| 081366/7 | Gonzalez, Maia Abril | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081212/8 | Gonzalez, Mauro Ezequiel | (G4) / Aula M11 /Jueves 16-20 h | - |
| 081969/0 | Gonzalez, Nicolas Ezequiel | (G5) / Aula M12 /Jueves 16-20 h | - |
| 082750/6 | Gonzalez, Valentin Ezequiel | (G1) / Aula M12 / Lunes 8-12 h | - |
