Gráfica para Ingeniería 2026 – 1er Semestre
Diseño Asistido por Computadora (CAD) – Inicio de CAD MARTES 17 de marzo.

Distribución según comisiones CAD (Actualizado 16/03/26)
Si no estas anotado asistí a clases a cualquiera de estas comisiones y si hay lugar los profesores te anotaran. Com D, F, G y K (el resto de las comisiones ya tienen todas las sillas asignadas)
| Nº de alumno | Apellido y Nombre | CAD |
|---|---|---|
| 082009/2 | Barros Juan Cruz | J |
| 78890/9 | Jorquera Tamara | I |
| 48361915 | de Urquiza, Bautista | B |
| 081775/2 | Teruel Santiago | I |
| 78333/2 | Morello Micaela | J |
| 081748/8 | Malnati, Federico Ariel | D |
| 082188/2 | Jara Fabricio | B |
| 082017/2 | diaz, Agustin | J |
| 082577/1 | Raffi Iván | F |
| 47638458 | Maccagnani giuliano | G |
| 082157/4 | Fernandez Baron Joaquin | I |
| 081857/2 | Dylevski Anna | C |
| 082695/8 | Gatica Jorge Rodrigo | B |
| 817810 | Mendez Olivia | C |
| 47164246 | Garcia Leonardo | I |
| 081855/1 | Pelotti Franco | J |
| 082340/1 | Nannini Marco | I |
| 081947/4 | Baza Victoria Josefina | J |
| 081783/2 | Yllana Renato | D |
| 81896/1 | Petrole Cielo | B |
| 082825/9 | Maeda Mathias | B |
| 080921/5 | Matteozzi Agustina | A |
| 082506/5 | Longo Thiago | J |
| 082448/3 | martinez, tomas deij | B |
| 82342/3 | Moran María Paula Belén | K |
| 80976/4 | Leto Octavio | K |
| 081968/09 | Salvioli Franco | J |
| 082410/8 | Simsic Brun Iara | J |
| 47458369 | Sturla, Luca | K |
| 082606/9 | Ronald Alexander Almeida Zambrano | K |
| 082051/4 | Ricabarra María Paz | J |
| 082411/9 | Volpe Ruiz Florencia | K |
| 081859/5 | Malvido Angelina | H |
| 78833/9 | Frias Ludmila | C |
| 081704/6 | Pedulla Camilo | B |
| 082028/5 | Matos Rodríguez María Morena | C |
| 082487/0 | Viretto Matias Alejandro | C |
| 082722/2 | Skoda, Bruno Martín | I |
| 081587/7 | garay conde Morena | A |
| 082986/6 | Canuman Mateo Ian | B |
| 082707/3 | Tello Candela | H |
| 081978/1 | Cortese Tiziana | J |
| 082817/9 | Condori Choque Briselda | I |
| 082721/1 | Sikic Mateo | K |
| 082202/1 | Ferreyra Facundo | J |
| 080116/6 | Sanchez Carlos | H |
| 082910/4 | Martinez Fabricio | K |
| 082498/4 | Rahman Diego | J |
| 082357/0 | Carpinetti Carola | J |
| 081827/6 | Guadalupe Fernandez | H |
| 822909 | Lopez Piccardo Morena | J |
| 081766/0 | Marcos Jonas Guenumil | J |
| 089134/9 | Daniela Villa | I |
| 082893/2 | Natale Franco | H |
| 81110/3 | Milagros Orgoñez | K |
| 082856/6 | Jalife Clara | G |
| 78646/8 | Dreisch Agustin | B |
| 082503/2 | Farias Bruno Ezequiel | C |
| 082530/5 | Van Strate Thiago | E |
| 081735/3 | Freccero Daniel | D |
| 082016/1 | Dato Actis Lautaro Emanuel | A |
| 80974/3 | Ubilla Abril | K |
| 082551/1 | Juárez Ariadna | C |
| 081685/0 | maestri elias | I |
| 082602/4 | Taipei Abigail | G |
| 75760/7 | nanni anabella | B |
| 082265/7 | Gutierrez Celeste | A |
| 84420 | Yennifer ramirez | H |
| 081958/7 | Bonicatto Ignacio | H |
| 081813/0 | Martin Daniela | J |
| 081805/0 | Ludmila Jorquera | K |
| 082328/5 | Gómez Lucía | J |
| 083149/8 | Rojas, Leyla Maité | I |
| 081673/7 | Moscoloni matias | H |
| 082304/6 | Romanella Fani Conde | H |
| 082459/6 | Ruscitti Joaquín Lisandro | H |
| 081983/8 | Lanatta Franco Eros | B |
| 080315/1 | Giovannini Sofía Belén | K |
| 48059919 | Thiago Di Giusseppe Rando | K |
| 083144/3 | Ramiro Montes de Oca | K |
| 45578020 | Lucero brenda | A |
| 082072/9 | Zambrano Grueso Isabella | A |
| 81687 | Valentino Gobbi | B |
| 082724/4 | Vasquez Ariel | C |
| 081917/8 | Joaquin Jusid | J |
| 004082/3 | Almeyra Maximo Joaquin | I |
| 47553011 | Bossio Juan tomas | F |
| 081723/9 | Martinez Ana Clara | J |
| 080646/8 | Baiche Martina Aldana | J |
| 082029/7 | Mazurier Lorenzo Gabriel | J |
| 041454/0 | Labarta Manuel | H |
| 081862/0 | Navarro Segovia Santiago | B |
| 81801 | De Bel Jazmín | G |
| 78417/6 | Valentino sartori | A |
| 78764/4 | Gallo Demian Gabriel | K |
| 48509157 | Juan Cruz Saroglia | H |
| 081582/4 | Burdisso Machado Paula | E |
| 004441/6 | Porterie Agustin | E |
| 081601/9 | Liotard Daniel | B |
| 081296/1 | Luis lisabdro peñas condori | C |
| 081643/0 | Anselmo Chapuis | J |
| 081901/8 | Segonds Benjamin | E |
| 082089/0 | Almeida Leonardo Joel | K |
| 082521/4 | Tomas Rey Esteban | C |
| 081779/6 | Alfonzo Ariel Alejandro | I |
| 081707/8 | Peralta Santiago | I |
| 082911/5 | Martina Quintana Farias | E |
| 820649 | PALMA Salvador | B |
| 082777/9 | Benoit alan isaias | K |
| 082643/4 | Panozo Fabricio | G |
| 082880/6 | Amarilla Lautaro | I |
| 082125/5 | Nicolás Román Perez | E |
| 082618/2 | Buezo Valdivia Marco Antonio | J |
| 082694/6 | Dirr Juan bautista | J |
| 082323/0 | Segovia Belen Alejandra | C |
| 081644/1 | Pia Malena Estebanes | H |
| 082092/4 | Salgueiro Tomás | D |
| 081861/8 | Morettini Centurión Uma | C |
| 082355/8 | Bonetta Maximo | B |
| 089124/9 | Agustina Villalba Alvarenga | K |
| 081826/6 | Mendoza Lautaro Gabriel | J |
| 81724-0 | Matías Martínez Bosso | H |
| 081899/03 | ENRIQUE SOFÍA | G |
| 082691/3 | Aiachino Manuel | J |
| 83046 | Resina Erick | K |
| 082538/4 | Ortiz Rosas Matías Alexis | H |
| 082788/1 | Luca Salvatore | A |
| 082075/3 | Bernachea Benjamin | D |
| 080971/0 | Carla Pérez | I |
| 082912/6 | teileche Francisco | I |
| 082027/4 | Massigoge Fermin | G |
| 082102/8 | Ganuzza Torres Lautaro | J |
| 082.224/7 | Pisante Doménico | J |
| 082001/3 | Zurita Rojas Franco | F |
| 081865/3 | Aleida Wisner | D |
| 082663/9 | Duarte Lautaro | F |
| 825415 | Romero Juan Bautista | B |
| 080688/9 | morato max | J |
| 082251/1 | Urrutigoity Salvador | K |
| 082404/0 | Figueredo Santino Tobias Manuel | H |
| 1169627747 | Méndez Nahuel | D |
| 1316845948 | Quiñónez Pionce Jose Javier | K |
| 80940/2 | Buschwald Aaron | A |
| 080550/1 | Mamondi julieta | B |
| 78980/0 | Galiano Abril | H |
| 082153/9 | nicolas augelletta | D |
| 082132/4 | Nuñez pedro | E |
| 081726/1 | Salord Tomas | E |
| 082112/9 | Montaldo Santiago | J |
| 082124/4 | Ramiro Luis Vivas | C |
| 081661/2 | Villalba lucas urieo owen | K |
| 082995/7 | Nahuel Rodriguez | C |
| 082746/1 | Patané Santino | E |
| 72269/7 | Tulián, Pedro Manuel | B |
| 082026/3 | Lopez Caravario Martin | E |
| 082008/1 | Avellaneda Frias Elena | E |
| 081850/5 | Carino Dante | C |
| 082926/3 | Properzi Franco | I |
| 082664/0 | Franqueza Morena Nicole | I |
| 082035/4 | Pintor Maximo | K |
| 083028/0 | Salazar Heredia Dalia | I |
| 081758/0 | Castillo Arispe Cristian | I |
| 082752/8 | Ahmed Azal | J |
| 082795/1 | Luna Gisel | I |
| 081656/5 | Yamartino Luca | K |
| 082372/0 | Chipe kevin | F |
| 081943/0 | Mishel Katerine Arias Castillo | K |
| 082853/3 | tomas galazzi | D |
| 082013/7 | Calviño priscila | B |
| 082181/5 | Benjamin Schulz | I |
| 79187/6 | Camalbide Dana | H |
| 081658/7 | Freiria Betancour Maximo | J |
| 082632/1 | Sisti Mateo | F |
| 81595/9 | Morelli Delfina | H |
| 082749/3 | Theiller Molero Frida | I |
| 082038/8 | Robotti Lucca Valentín | C |
| 082025/2 | Ledesma Peton Simón | H |
| 081558 4 | Taboada Olivia | J |
| 832037 | Suárez Norgelis | E |
| 080066/3 | Peña Camila del Lourdes | A |
| 083027/8 | Ponce, Víctor Manuel | I |
| 48288543 | Benjamin porfidio | H |
| 125557491 pasaporte | Puebla Castillo Yandra | H |
| 082084/4 | Sarru alma | K |
| 080436/0 | Villagrán Karla | K |
| 081807/1 | Ramos Francisco Jesús | H |
| 081740/0 | Giamello Timoteo | I |
| 082244/1 | Catoggio Santiago | F |
| 083015/4 | Domenica Pazmiño | B |
| 032758/4 | Leal Milton | G |
| 78555/6 | Tuquerres Luis | K |
| 082054/7 | Martin infantino | A |
| 081822/1 | Caceres Braian Ezequiel | K |
| 081688/4 | Salvador Zuccolilli | B |
| 082665/1 | Gaitán, Melisa Soledad | I |
| 082386/6 | Méndez Agustín | I |
| 081955/4 | Silveira Escales Milo | D |
| 081727/2 | Redolatti Santino | B |
| 082726/7 | Adamovits Fabrizio | G |
| 082645/7 | Rearte Lionel | K |
| 082994/6 | Yess Tobias | G |
| 082736/9 | Cotarelo Lucia Maité | G |
| 083101/1 | Pesarini Valluzzi Octavio Nicolas | B |
| 081849/2 | Byrne santiago gabriel | G |
| 081689/5 | Ojeda Brisa Yael | A |
| 082648/9 | Salas Carriel Cristopher Alexander | I |
| 082396/8 | Valdivia Luna Ayelen | G |
| 082973/0 | Tureuna Micaela | G |
| 081868/6 | Lagos Violeta | E |
| 08227/4 | Ponce Axel Jonathan | H |
| 083191/1 | Chumacero Kevin Ariel | D |
| 082720/9 | Senn Santiago | I |
| Joaquín Acebedo | Acebedo Joaquín | D |
| 081552/8 | Pérez Kevin Sebastián | G |
| 083117/9 | Axelcuiza | B |
| 082307/9 | Rivero Ignacio | K |
| 080232/8 | Domínguez Carranza Axel Uriel | C |
| 082455/1 | Monopoli sosio ivan | H |
| 081946/3 | Alvarez Laureano | K |
| 081797/8 | Gómez Iván | D |
| 082002/4 | Rojas Facundo Leonel | C |
| 45915189 | Eliseo Barroca | D |
| 082677/4 | fabiosonco | F |
| 082166/5 | Basabe Vicente | A |
| 081620/2 | Gonzalo castillo | I |
| 77965/7 | Lautaro Peca | G |
| 082080/0 | Galindo thiago | G |
| 827916 | Matías torrez | I |
| 79795/6 | Chaves Guillermina Mariana | E |
| 081590/4 | Matthias Schulz | I |
| 082023/9 | Ibañez Torrilla Magali Viviana | B |
| 082803/2 | Angeloni Agustin Román | H |
| 082230/6 | Villarruel Genaro | D |
| 082060/6 | Aramayo Luciano | A |
| 36694022 | Figueredo lautaro facundo | I |
| 082358/2 | matias correa | G |
| 082156/3 | Merino Sapia Ernesto Agustín | C |
| 082807/7 | Agustín DAddario | H |
| - | Muñoz Leonel Matías | G |
| 082034/3 | Pezet Santiago | B |
| 081770/6 | Cabutti Mora | C |
| 081551/7 | Iriarte Gonzalez Thiago | D |
| 082344/5 | juan martin bokan da pieve | G |
| 081719/3 | Leiza Marko | C |
| 081683/9 | Landaburo Joaquin | C |
| 081795/7 | Gimenez danilo gaspar | C |
| 81969 | Gonzalez Nicolas | H |
| 082818/0 | de Paz Clementina | G |
| 082053/6 | Comuzzi Scalera Lara | D |
| 081680/5 | Amadeo Renata | C |
| 082544/2 | Renato Trejo | C |
| 082575/0 | Panaralo leonardo | E |
| 081887/9 | Cacic Sara | E |
| 082943/4 | Villanueva Avril | H |
| 082282/9 | Luca Pintarelli | A |
| 082207/6 | Ordoñez Carmona Erland Abdiel | H |
| 082195/0 | Bianchi cristian alexis | D |
| 081647/4 | Lodola Lautaro | A |
| 821869 | carballo nirvan | A |
| 1010312025 | Kevin Figueira | A |
| 082855/5 | Grassi Morena | A |
| 080688/9 | Morato max | C |
| 083036/09 | Emily Abril Chocce Mamani | |
| 081566/4 | Fernández Jazmín | C |
| 082662/7 | Facundo Cueto Loudet | C |
| 081839/0 | Santiago bulfon | C |
| 080033/3 | Otegui Valentino | A |
| 082011/5 | Buide Leandro David | G |
| 082727/8 | Almada Facundo | A |
| 082303/6 MEC | Dominguez ramiro | F |
| 082442/7. | Casas Santiago | G |
| 081858/3 | Garay siebenhar mateo agustin | E |
| 082946/7 | Caba Cervantes Ayelen Camila | E |
| 082441/5 | Iroz luana | A |
| 082780/3 | Echaniz Victorica Juan | F |
| 081815/2 | DIAZ CHANCELIER FRANCO | E |
| 081604/2 | Gama Alexis | G |
| 082036/5 | Porto Benjamin | B |
| 081906/4 | Alejo Ercoli Arocena | B |
| 081326/8 | Tejada Lucas | F |
| 081982/7 | joaquin casales | B |
| 47453732 | varetta nicolas | E |
| 081975/9 | Emilio Chen | G |
| 082452/9 | Illescas Benicio | G |
| 081576/6 | Cintioni Mateo | G |
| 82623 | Adán David cruz bautista | A |
| 78570/5 | Juares Agustín Nicolas | C |
| 081717/0 | González contrera aitor | G |
| 081587/9 | Julio Catalina | G |
| 082228/2 | Paez Esteban Alejandro | G |
| 80106/3 | Pierelli Jonas | C |
| 081870/9 | melina graso | C |
| 081599/4 | López Tobias | E |
| 082787/1 | Potulnisky Sophia | G |
| 082217/8 | Bigoni De Gaetano Valentino | C |
| 082121/1 | Gutierrez Thiago Nicolas | F |
| 823649 | Luna Rios | G |
| 082214/5 | Lin Iván | D |
| 082348/9 | Gorlino Santiago | F |
| 081747/1 | Acuña Oviedo Priscila Pilar | E |
| 82252 | Villacrez Julca Libany Marisel | D |
| 082601/3 | Ortega Limachi Jonathan | D |
| 081615/5 | Manuel Bailac Barrasso | A |
| 080440/6 | Mariño Valentin | G |
| 082947/9 | Diaz Dagrava Sofia Leonor | A |
| 081841/4 | Santiago Martin D'Angelo | E |
| 082320/7 | Picardo Juan Ezequiel | E |
| 79089/5 | Michel bautista valdebenito | E |
| 82316 | Martinez lara Michael alexander | A |
| 082401/7 | Rubí Castillo | F |
| 78195/2 | Diaz Angel | F |
| 081669/0 | Pérez Facundo | K |
| 81391/9 | Rivero Sebastián Roberto | D |
| 082775/6 | Lisandro arrieta | A |
| 081789/8 | Flores Brandon | F |
| 081646/2 | Ignacio Agustín Irungaray | E |
| 082682/2 | Federico Cevasco | D |
| 081904/2 | Vendrell, Rocío Ariadna | E |
| 082092/4 | Salgueiro Tomás | D |
| 081578/8 | Del Roio Benjamin | E |
| 48430719 | Galasso Joaquin | F |
| 082916/1 | Chilaca Paulina | E |
| 082509/8 | Oviedo Joaquin | D |
| 81470/7 | Telao Kevin | E |
| 822921/7 | Krasutzky Ruben | D |
| 081881/3 | Cevallos Mateo | D |
| 081679/3 | Castro Evelyn | D |
| 082981/0 | Silva Agustín | E |
| 081681/6 | Botta Juan Ignacio | D |
| 082367/3 | Vallejos Mateo Valentin | D |
| 082099/2 | Palomeque Santiago | D |
| 082583/0 | Bikman Borovich Valentino | A |
| 082784/7 | Miranda, Martin Leonardo | D |
| 082490/5 | Franco Llovet Enrique | A |
| 80241/9 | Benitez Medina Gianluca | A |
| 082697/9 | herrera thiago | A |
| 081885/8 | Andacaba Mara Antonella | F |
| 081860/7 | Merino Tiago | F |
| 081757/9 | Ligotti Renata | F |
| 082796/2 | Juan pedro adaro | F |
| 083035/8 | Teo Campoy Yuse | |
| 77384/0 | Carlos Núñez | F |
| 082575/0 | Juan Martino Otto Teves | |
| 082159/6 | Van de wegze Caleb | F |
| 082088/9 | Jones Santiago | F |
| 082957/1 | Matías Dell Arciprete | F |
| 082959/3 | González Lenin Alejandro | F |
| 082533/9 | Colque nina freddy | F |
| 082709/5 | Zagame Ezequiel | F |
| 082078/6 | Toth Dasha Lujan | F |
| 082641/2 | Micheletti Federico | J |
| 081833/4 | Alperin Cappa Milagros Agustina | E |
| 081697/5 | Belen paez | I |
| 082018/3 | Duarte Rosario | J |
| 083091/8 | sebastian beiserman | K |
| 082841/8 | Angel Fabián Baez Ocampo | I |
| 081714/8 | Ghioni Natalia Belén | C |
| 082815/6 | Leon Cabanillas | H |
| 082172/2 | Ginnobili Julieta | J |
| 79536/8 | Felipe Suarez | K |
| 81744/4 | Serrudo Franco | J |
| 082437/9 | Kiara Petz | J |
| 081561/9 | Lazarte Lautaro | B |
| 082138/1 | Felipe Dupraz Lima da Costa | A |
| 826695 | Agustina Olivera Barreña | H |
| 081739/7 | Fernandez Fabricio | J |
| 082370/8 | Coccio Nicolas | I |
| 082508/7 | Nowak Matias | I |
| 082217/8 | Daiana Mancinelli | E |
| 082882/8 | Luna Podestá Mateo Nicolás | E |
| 082272/7 | Pérez Villena Valentino | E |
| 081820/8 | Bourgarel Nicolas | H |
| 083084/8 | Gerez Edgar | I |
| 081759/1 | Vicente michelon | H |
| 081176/3 | Torales Rolin Lucas Moisés | G |
| 80109/6 | Rodrigo castillo | I |
| 083030/03 | Vega Segovia Santiago | C |
| 082690/2 | Martinez mateo | H |
| 082792/7 | Trucco Juan Carlos | I |
| 80469/9 | Juan francisco zago | G |
| 082167/7 | Mamani paco lisette daiana | J |
| 082864/6 | montero santino | H |
| 828669 | Valentino Navoni Alvarez | D |
| 081834/5 | Georgieff Baluk Milagros | J |
| 082425/5 | Poveda Faustino | J |
| 76544/4 | Olivares Santiago | A |
| 82888 | valentin silva | A |
| 082542/0 | Leandro Savran | F |
| 80648/1 | Sofia Millanao | C |
| 082105/1 | Santiago Agustin Lopez Ciotta | A |
| 826924 | Cepedal Mateo | E |
| 082710/7 | Cancino Gonzales Emily Yalitza | I |
| 827517 | Casali Román | H |
| 082128/9 | Iturri fabricio | B |
| 74514/9 | Ulises Gabriel Centurion | E |
| 79156/8 | chavez uchuari henri aquiles | E |
| 082913/7 | abril castrillon juan david | D |
| 082702/7 | Maruyama Juan Pablo | C |
| 080400/7 | Cabrera Francisco | F |
| 038039/7 | Zanabria Mateo | K |
| 81803 | bautista chaparro | H |
| 081821/0 | Osais Samira | E |
| 083052/0 | Veri Sofía Belén | E |
| 082860/1 | Marinsalta Marcos | I |
| 082332/1 | Garcia vallejo diego alejandro | J |
| 081734/2 | Elizaincin, Julian | H |
| 082098/1. | Acosta Martinez Milagro Concepción | A |
| 082873/7 | Sanchez Oller Matilde | G |
| 081848/1 | Brance Julián | J |
| 082597/6 | Timoteo Mautone Peña | F |
| 082113/0 | Bastons Nicolas | J |
| 082031/9 | Oosterbaan Erika | E |
| 082706/2 | Salas Aymar | C |
| 75519/8 | Herrera Angel | F |
| 080434/7 | Peñaloza Altamira Gastón | C |
| 081189/9 | cabrera, Nahuel | F |
| 081794/5 | Di bartolo, Tiziano | F |
| 081686/1 | Candela Mia Martinez Villanueva | H |
| 082383/3 | Costa Micaela | J |
| 081554/9 | Löffler Tomás | J |
| 081651/0 | Ristol Swida Juan Ignacio | J |
| 850142 | Abraham Juarez | A |
| 815391 | Isasa Diego Francisco | B |
| 78807/8 | Asurmendi Santiago | H |
| 081782/1 | Porcella Stefano | C |
| 082821/4 | Donadia Ezequiel | D |
| 081179/7 | Rojas Constanzo | I |
| 082804/3 | Arce Juan José | I |
| 827530 | Karla Altamirano | D |
| 082466/5 | López Sofía | I |
| 082018/3 | Rosario Duarte | J |
| 79497/8 | Benjamin Rosero | H |
| 81259/5 | galia moisés | I |
| 081936/1 | Pereyra David | B |
| 082610/4 | Márquez Ailen | G |
| 081765/0 | Engemann Tobias | B |
| 082106/2 | Gulías Castillo Santiago | K |
| 082862/4 | Mendoza de la quintana flor de | B |
| 082012/6 | Caballero Sara | C |
| 75731/0 | Agustin Tolosa | I |
| 082835/1 | Castañeda Tomás Ezequiel | I |
| 081734/2 | Elizaincin Julián Emanuel | |
| 79981/5 | Estrada Facundo | J |
| 080451/8 | Deluchi agustin | A |
| 082978/6 | Thiago Samuel Correa Fabio | E |
| 083003/9 | Ledesma Lorenzo | K |
| 082585/2 | Farfan Fabio Sebastian | J |
| 083183/1 | Varetta Echegaray Nicolas Agustin | E |
| 080248/8 | Enriquez luca | K |
| 081584/6 | Fonticoli Santino | B |
| 082620/6 | Coca Gonzales Jorge Sahir | J |
| 825544 | Sagbay jean | C |
| 71206/6 | grioli pablo | A |
| 081572/2 | Cittadini Shaiel | G |
| 081320/2 | Alanis gallo | A |
| 083047/3 | Rivero Juan Pablo | I |
| 081814/1 | Abril Mendoza | G |
| 08341/1 | Facundo Ezequiel Sandoval Sosa | K |
| 76348/2 | Figueroa Carreira Roberta | J |
| 814375 | Cajes Guadalupe | A |
| 66854/0 | Perez Guadalupe | B |
| 082476/7 | Ordano Gabriel Omar | K |
| 082636/6 | Simón Escobar | B |
| 081956/5 | Ustariz Valentino | D |
| 083100/0 | Paredes Chávez Kiara Selene | I |
| 082033/2 | Lautaro Parrondo | J |
| 083036/9 | Emily Abril Chocce Mamani | J |
| 082634/3 | Vargas Ugarte Walter Aaro | G |
| 082729/4 | Cajamarca Ariel Enrique | H |
| 081550/5 | Milocco Francesco | J |
| 082750/6 | Gonzalez Valentin | H |
| 081542/6 | Mollo Viza Kevin | I |
| 081568/6 | Sebastián cristaldo Ramirez | J |
| 77091/9 | Mamani Nahuel | B |
| 082140/5 | Biagioni Eneas | H |
| 082322/9 | Villegas Garcia Brisa margarita | J |
| 082149/8 | Yuschezen Morán Sofia | I |
| 082762/1 | Murias Fernandez Manuel | H |
| 082688/88 | Franco Rosalez | I |
| 81556/1 | Stella Silano Máximo | J |
| 80882/0 | Daniel Manzano | B |
| 082155/2 | Galarza Gabriela | E |
| 082774/5 | Alvarez Tiziano | I |
| 082020/7 | Flores Fabio Nicolas | C |
| 080617/3 | Castillo Morali Genaro | E |
| 082122/1 | Bordón Agustín | K |
| 082346/7 | Cejas Genaro | J |
| 48097225 | Lucia González | A |
| 74339/2 | Leandro Bascur | I |
| 082527/0 | Tomás Fortino | H |
| 082183/6 | Agustín Zavane | K |
| 082798/3 | Elian Avalos | I |
| 081753/5 | Volpi Pablo | J |
| 27482682281 | Quevedo Moralez Martina Shaiel | A |
| 81378/2 | Leandro Villegas | A |
| 083074/6 | Avalo Nicolas Fernando | E |
| 081864/2 | Viceconte Cielo Abigail | J |
| 083158/9 | Cantero Braian | I |
| 082255/5 | tomi darnes | F |
| 082460/9 | Terrera Mercedes | |
| 081187/6 | Matarazzo Ignacio Benjamín | A |
| 082074/2 | Acosta Panero Jose Iñaki | B |
| 73573/7 | Agüero matias emmanuel | B |
| 083009/6 | Barua Lucas Sebastián | G |
| 079985/0 | Brunz Lopez Ramiro Alejo | A |
| 082713/1 | sol laricchiuta | E |
| 081879/9. | Luna Bonetti Angel Uriel | I |
| 081613/3 | Hilaria Gonzalez | D |
| 082854/4 | Gonzales Ivana Nicole | K |
| 081743/3 | Abregú Soria Santiago Ezequiel | E |
| 082998/1 | Bonfanti Celine Anyelina | D |
| 082889/5 | Uro Eugenio | E |
| 79928/1 | Vallarino cortés Steven | K |
| 79914/4 | Silva PomA Iván Andres | H |
| 082809/1 | gonzález guillermo | I |
| 082611/5 | Merlo thiago | D |
| 81559/5 | Algañaraz Alejo | D |
| 082778/9 | Chillitupa Adriano | E |
| 082129/0 | Santiago nuñez | I |
| 082159/6 | Van de wegze Caleb | K |
| 78365/1 | Aponte Gastón Enzo Carlos | H |
| 082174/5 | Uria Genaro | E |
| 082940/0 | Thiago procopio | A |
| 082497/2 | Quinteros Jara Santiago G. | G |
| 083038/2 | Gutierrez Melina rocio | E |
| 082629/6 | Agustin Ramirez | I |
| 082881/7 | Larrumbide Pablo Tobias | B |
| 80712/1 | Espinillo Luis Alfredo | I |
| 082936/5 | Juan Bautista Llanos Arnold | B |
| 083220/8 | Melody Hermida | B |
| 080208/9 | Bravo Mateo | B |
| 082087/7 | Silva rodrigo | H |
| 081720/5 | Lespade Patricio | H |
| 83213 | Flores Bazán Segundo Guillermo | D |
| 47,678,327 | Diego Espinola | H |
| 082337/6 | Cortez Granda Stalin Roberto | D |
| 091579/9 | Giuliana Dellapitima | B |
| 082284/0 | Walter Revilla | H |
| 827654 | Osorio Rodriguez | K |
| 082834/0 | Iris martinez | A |
| 80699/3 | Sciascio Axel | H |
| 081903/1 | Martina Fernández | H |
| 081772/9 | Del Bueno Cristian | G |
| 081733/1 | Olguin Dario | D |
| thiagosc | thiago santacruz | H |
| 83171/7 | Juan Poggio Chorny | H |
| 804176 | León Agustín | B |
| 082656/0 | Morena Bogado | A |
| 81666/7 | Fuhr Juan Ignacio | H |
| 082426/6 | Manuel Roldán | K |
| 08167/3 | Joaquín scappini | E |
| 082733/5 | Caroso Dara Ailen | A |
| 082511/2 | Enzo vega | H |
| 106855/1 | Machaca Condori Hayovit Magyori | G |
| 082644/5 | Tobias Ponche | G |
| 78677/6 | Huamani Atamari Dilan Omar | A |
| 23114/6 | Patricio Chariatti | C |
| 082847/5 | Lautaro crenna | E |
| 081610/0 | Estrada Pajares Cristhian Alessandro | A |
| 082021/7 | Gallicchio Lautaro | A |
| 82705 | Axel Sosa | F |
| 082205/4 | Peña Uño Matías Santiago | D |
| 73785/8 | Martinez Leandro Fabian | F |
| 082678/6 | Uyuquipa mamani fernndo eliceo | D |
| 082306/8 | Osca luiz erick Jonathan | K |
| 082980/9 | aldo lopez mascareño | D |
| 082068/4 | Mullally Teruggi Gabriel Elías | E |
| 081314/4 | Karavaski Gonzalo Matías | C |
| 831705 | Oroz Ana Paz | C |
| 082683/3 | crivaro milena | E |
| 083138/5 | Gonzalez Lain | D |
| 082789/2 | Edison Toapanta | D |
| 081600/8. | Victoria Muñoz | A |
| 081932/6 | Thomas Garreto Ferreira | D |
| 081811/7 | Davalos Lukas | B |
| 082609/1 | Macaroni Agustin | D |
| 082631/0 | Rouan Tomas | B |
| 081586/8 | hotham agustin | E |
| 082640/1 | Iriquin Lucas Andres | C |
| 082755/2 | Cavalcante Franco | C |
| 82103 | Ruiz Diaz Iago Ezequiel | A |
| 083182/0 | Lobo Agustin Joaquin | C |
| 80824-9 | dorao juan ignacio | |
| 082389/9 | Sarniguette Tomás | F |
| 082591/0 | Pestrin Aymara | A |
| 082587/3 | Gomez Guillermo | K |
| 818516 | Grava Lucca Sebastián | B |
| 081932/6 | Garreto Ferreira, Thomas | J |
| 081985/1 | Hochberg Tortone, Lionel | J |
| 081984/0 | Damiani , Morena | B |
| 082981/0 | Silva Cisneros, Manuel Agustín | I |
| 081977/1 | López, Lautaro | G |
| 082575/0 | Otto Teves , Juan Martino | C |
| 082460/9 | Terrera Mercedes | C |
| 73837/2 | Capadengui, Daniel | C |
| 75905/5 | Ruiz Valdez, Matias Tomas | G |
| 082458/5 | Laborde, Pedro | G |
| 081592/7 | Urtubey Vargas, Matías | C |
| 080900/3 | Diaz, Alan Sebastian | K |
| 083035/8 | Teo Campoy Yuse | I |
| 082167/6 | Ruscitti Jonathan | G |
| 70703/4 | Bueno Juan Francisco | B |
| 081676/9 | Pimentel Jose Benitez | E |
| 80824-9 | Dorao juan ignacio | F |
| 081954/3 | Rossi, Valentino | C |
| 68724/9 | Santiago, Joaquin | C |
| 76487/3 | Murillo Cayo Joel Daniel | D |
| 79868/6 | Lopez Martin Ricardo | D |
| 081058/8 | Castro Daniel | K |
| 080715/4 | Fernandez, Matias Federico | B |
| 082428/8 | Antoni, Lautaro | B |
Distribución de alumnos. (Actualizado 06/03/26)
| Nº Al | Apellido y nombre | Teoría y croquis | CAD |
|---|---|---|---|
