Gráfica para Ingeniería 2025 – 2do Semestre
PARCIALES
Notas RECUPERATORIO 2do parcial >> Entrar (Actualizado 22/12/25)
FLOTANTE
Jueves 19/02/26 – 10h CAD (modificada 8/01 por feriado)
Jueves 19/02/26 – 16h Teoría/Croquis (modificada 8/01 por feriado)

COMISIONES SIU
- G1 (Aula M11) y G2 (Aula M12) cursan martes de 16-20h
- G3 (Aula M11) y G4 (Aula M12) cursan jueves de 16-20h
Horarios CAD
Formulario de inscripción >> Formulario cerrado. Si no pudiste inscribirte envía un mail a graficaing@ing.unlp.edu.ar
AULA de CAD – 2do piso de Mecánica: Aula Gráfica para Ingeniería.

https://www.ing.unlp.edu.ar/catedras/C0102/
Notas Finales Gráfica para Ingeniería 25 – 1er Semestre
Las notas serán cargadas en el SIU, esto conlleva tiempo. Podrán verse reflejadas allí en aprox. dos semanas.
Ver>>
Notas Flotante – (Actualizado 06/08/25)
| Nº Al | Apellido y nombre | Nota |
|---|---|---|
| 080746/1 | Blazina Giglia, Bruno | Desap. |
| 079994/1 | Burgos, Brisa Ailín | Desap. |
| 081083/8 | Carbone, Jonás Marco | 5.5 |
| 79114/7 | Catalan, Lorenzo | 4 |
| 080343/5 | Cervin, Alexander Sergio | 4 |
| 080398/2 | Cristini, Valentina | 6.75 |
| 78980/0 | Galiano, Abril | Desap. |
| 79106/7 | JIMENEZ BERMEO, JOSE ANDRES | 5.5 |
| 75866/6 | Marcillo Guillén, Steeven Andres | 4.75 |
| 081517/4 | Martínez Rigueira, Francisco | 7 |
| 081412/6 | Menna, Nazareno Nahuel | 4 |
| 081259/5 | Moises, Galia | Desap. |
| 79412/5 | Rubellin, Hilario | 4 |
| 080594/4 | Sandoval, Tania Antonella | 9.5 |
| 080118/7 | Vasquez Celada, Mia Valentina | Desap. |
| 081386/2 | Yansapanta Guapulema, Justin Alexander | 6 |
| 081150/1 | Zalazar, Alejandro Rafael | 5 |
Notas del RECUPERATORIO 2do Parcial – (publicada 18/07)
- Flotante primer parcial: martes 5 de agosto 16h.
- Flotante del segundo parcial: martes 5 de agosto 10h.
- Las notas finales de la materia se publicaran en la web la semana del 11 de agosto, aprox.
| nº | Apellido y Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 74465/8 | Alvarado Mosquez, Walter Samuel | 7 |
| 080667/4 | Amarilla, Agustín Tobías | 7.5 |
| 77816/3 | ARANCIBIA, MATIAS | 6.5 |
| 081500/4 | Araujo Benitez, Diego Andrés | 5 |
| 080636/6 | Ardohian, Juan Ignacio | 7 |
| 081059/8 | Auge Perugorria, Agustín | 6.5 |
| 081254/9 | Bamba, Jose Misael | 8.5 |
| 080319/6 | Benítez Arce, Sofia Agustina | 6.5 |
| 080157/6 | BORDA, MARIANO | 7.5 |
| 081344/0 | Bravo González, Diego Raúl | 8.25 |
| 080743/9 | Brunazzo, Máximo Germán | 6 |
| 78502/2 | Burgos Armella, Jose Limbert | 8 |
| 079994/1 | Burgos, Brisa Ailín | 5.5 |
| 080733/7 | Cano, Melany Sol | 7.5 |
| 080343/5 | Cervin, Alexander Sergio | 6.25 |
| 081302/9 | Chamorro Mazur, Emilio | 8 |
| 079996/4 | Colalillo, Agustín | 9 |
| 78114/3 | Coria, Leandro | 8 |
| 080769/9 | Coronel Franco, Antonella | 6.5 |
| 080398/2 | Cristini, Valentina | 6 |
| 78211/3 | Díaz Matute, Jheyson Gabriel | 6.75 |
| 78846/5 | Echeverria, Maximiliano | 7.25 |
| 080336/6 | Ensinck, Gerónimo | 7 |
| 081329/2 | Exposito Zea, Veronica | 8.5 |
| 080706/3 | Fafian, Fausto Joaquin | 9 |
| 080573/8 | Folgoso, Franco | 6.75 |
| 080053/8 | García Pérez, Pilar | 9 |
| 080139/3 | García, Juan Bautista | 8.5 |
| 080919/5 | Gomes Britos, Henrique Chamuel | 7.75 |
| 081345/2 | Grillo López, Juliana | 4.5 |
| 76134/9 | Guachamin Sangucho, Guachamin | 6.5 |
| 081004/2 | Guerra, Tomás Aníbal | 6 |
| 080002/5 | Herrera Nuñez, Lionel | 9.5 |
| 080942/4 | Ibañez Ortellado, Gonzalo Gabriel | Desap. |
| 75878/1 | Ibáñez Parra, Fredy | 8 |
| 080480/5 | Leiva, Elias Nahuel | 7.25 |
| 080403/9 | MACAS GONZALES, hombre | 5 |
| 080394/7 | Magerl Diaz, Camila | 9 |
| 080821/5 | Matteozzi, Agustina | Desap. |
| 081259/5 | Moises, Galia | 6 |
| 080191/7 | Morgante, Pedro | 6 |
| 79302/0 | Moschella, Nicolás Leonel | 7.5 |
| 080009/3 | Mugica, Manuel | 9 |
| 080444/9 | Paolini, Martiniano | 10 |
| 78575/0 | Pardo, Agustín Nicolás | 8.5 |
| 79485/4 | Pascual, Ángeles | 4.25 |
| 76863/8 | Pirro, Athina | 8 |
| 080946/8 | Pittavino, Gonzalo | 7 |
| 081445/5 | Prezio D´Amico, Lucio Gabriel | Desap. |
| 080862/5 | Rodas Leiceaga, Valentin Tomás | 8 |
| 78645/8 | Rodriguez, Santiago | 9.5 |
| 79412/5 | Rubellin, Hilario | Desap. |
| 080003/7 | Ruiz, Juan Francisco | 7 |
| 081226/5 | Saad, Felipe | 6 |
| 080429/1 | Saccani, Ignacio | 7.25 |
| 080594/4 | Sandoval, Tania Antonella | Desap. |
| 080456/4 | Santa María, Máximo | 6 |
| 77059/9 | Serrano, Lourdes abril | 6.25 |
| 079969/1 | Spaciuk Beslibjac, Francisco | 7.5 |
| 080140/5 | Stefanizzi, Bernardo | 7 |
| 080640/2 | Stillante Ciano, Jennifer Sofia | Desap. |
| 079973/6 | Surita Martinez, Agustin | 8.5 |
| 78429/1 | Tornacue, Sabrina Denise | 4.5 |
| 080314/0 | Torres Martel, Elver | 6 |
| 080779/2 | Trucco, Andrés Hugo | Desap. |
| 080011/6 | Tuzinkiewicz Feldmann, Santiago Ezequiel | 8 |
| 081496/7 | Valdez Artigas, Juana Valentina | 6 |
| 081173/9 | Valverde, Milagros Agustina | 5.5 |
| 081044/1 | Vargas, Martin sebastian | 5 |
| 081378/2 | Villegas, Leandro Manuel | 5 |
| 081430/8 | Vitale, Matias Facundo | 6 |
| 080406/3 | Yanelli, Milena Elunay | 5 |
| 081150/1 | Zalazar, Alejandro Rafael | Desap. |
| 79444/4 | González Collaguazo, Jonathan Steven | 7 |
| 63321/0 | Jamanca Lopez, Victor Alberto | 6 |
Notas del 2do Parcial – (publicada 9/07 )
| nº | Apellido y Nombre | Nota |
|---|---|---|
| 080287/5 | Abal, Ayrton Alexander | 4 |
| 080010/5 | Abraham Herrero, Guadalupe | 9 |
| 079977/0 | agnelli, Francesco | 10 |
| 080614/9 | Alcocer Torres, Johan | 9 |
| 080199/6 | Alvarez Delgado, Agustina Ivis | 6 |
| 081482/1 | ALVAREZ, Lucio | 7 |
| 080448/4 | Amadori, Nicolas | 9 |
| 080667/4 | Amarilla, Agustín Tobías | Desap. |
| 080179/1 | Ameller, Donato Benjamin | Desap. |
| 080221/5 | Angilica, Matias | 6 |
| 77559/6 | Aramayo Condori, Cesar David | 6 |
| 080858/9 | Arambarri, Juan Manuel | 7 |
| 77816/3 | ARANCIBIA, MATIAS | Desap. |
| 080399/3 | Aranda, Benjamin Jeremias | 7 |
| 081500/4 | Araujo Benitez, Diego Andrés | Desap. |
| 080230/6 | Arcidiacono, Facundo | 10 |
| 080636/6 | Ardohian, Juan Ignacio | Desap. |
| 080383/4 | Ariza Schiaffino, Adriano | 5 |
| 081059/8 | Auge Perugorria, Agustín | Desap. |
| 080393/6 | Aurrecoechea Pallai, Nicolás Ismael Thiago | 9.5 |
| 080503/3 | Avila Resiga, Santiago | 6 |
| 079989/5 | Aviles, Exael William | 7.5 |
| 72928/9 | Ayesa, Mikel | 9.5 |
| 080730/3 | Badeigts, Maximo | 6 |
| 079991/8 | Balbi Calcagno, Gabriel Mariano | 7.5 |
| 080717/6 | Balcazar Gri, Santiago | 6.5 |
| 080081/2 | Balestieri, Pilar Milena | 7.5 |
| 79706/7 | Balmaceda, Tomás | 7.5 |
| 081270/0 | Baltanás, Ignacio | 7 |
| 081254/9 | Bamba, Jose Misael | Desap. |
| 79266/4 | Barraza, Franco | 9 |
| 081099/7 | Bautista Morales, Christofer Steveen | 6 |
| 080511/4 | Bazán, Joaquín Ignacio | 6.5 |
| 080319/6 | Benítez Arce, Sofia Agustina | Desap. |
| 080001/4 | Benitez, Franco | 9 |
| 080231/7 | Berardi, Martin Augusto | 10 |
| 080351/5 | Berho, Renata Ana Emilia | 7 |
| 081170/6 | Bianco, Mauro Martin | 7 |
| 080746/1 | Blazina Giglia, Bruno | 5 |
| 080259/0 | Boggio Gonzalez, Marcos Octavio | 6.5 |
| 080784/8 | Bolaños, Bruno | 10 |
| 080385/6 | Bondar Apicella, Santiago Sebastian | 6.5 |
| 080929/7 | Bondesan, Ignacio | 7.5 |
| 74896/8 | Bonomi, Mia | 9.5 |
| 080157/6 | BORDA, MARIANO | Desap. |
| 081077/1 | BORQUI, TOBIAS URIEL | 7.5 |
| 081344/0 | Bravo González, Diego Raúl | Desap. |
| 080653/7 | Breigo, Leonardo Javier | 7.25 |
| 080620/8 | Brummel, Yuri | 9 |
| 080743/9 | Brunazzo, Máximo Germán | Desap. |
| 081033/7 | Bruny, Mateo | 6.5 |
| 080551/2 | Buet Mac Loughlin, Natan | 7.5 |
| 080498/5 | Bulacios, Eduardo Daniel | 9.5 |
| 78502/2 | Burgos Armella, Jose Limbert | Desap. |
| 080065/2 | Cabrera, Celina | 5 |
| 080021/9 | Calderon, Alejo | 7.5 |
| 081327/0 | Camacho, Victoria Yael | 9 |
| 79187/6 | Camalbide, Dana Denise | Desap. |
| 75158/3 | Cambon, Enzo Daniel | 7.5 |
| 080987/8 | Canepa, Ana | 7.5 |
| 080733/7 | Cano, Melany Sol | Desap. |
| 080289/7 | Caputo, Carolina Beatriz | 10 |
| 081083/8 | Carbone, Jonás Marco | 6.75 |
| 080104/1 | Cardozo, Nicolás Alexis | 8 |
| 081236/7 | Careaga, Brisa Mikaela | 9 |
| 081456/8 | Carey, Inook Valentino | 8.5 |
| 080089/0 | Carrizo, Lautaro Manuel | 6.25 |
| 080561/5 | Casasnovas, Carlos Ignacio | 9 |
| 080593/2 | Casaverde Romero, Juridhia Jadhee Mia | 7.25 |
| 081109/1 | Castellanos Aguilar, Angel Gabriel | 10 |
| 081420/6 | Castillo, Nicolas Nahuel | 9.5 |
| 080544/3 | Castro, Agustina Violeta | 7 |
| 080264/7 | Castro, Nicolas Fernando | 6 |
| 79114/7 | Catalan, Lorenzo | 6 |
| 080193/0 | Catena, Joaquin | 7 |
| 080187/2 | Catullo, Mateo | 8 |
| 079975/8 | Cazabat Leon, Facundo | 8 |
| 080090/3 | Cazzani, Elias Emanuel | 6 |
| 080863/7 | Cebreiros Penzone, Juana | 7 |
| 79340/6 | CEDEÑO PINOARGOTE, GUIDO | 6 |
| 080056/1 | Celora, Franco | 7 |
| 77498/1 | Cepeda Pineda, Erick | Desap. |
| 73770/9 | Ceriani, Fiorella | 4.75 |
| 080343/5 | Cervin, Alexander Sergio | Desap. |
| 080958/2 | Chafla Guzman, Bolívar Arturo | 8 |
| 79156/8 | Chavez Uchuari, 96356351 | Desap. |
| 081084/0 | Claros Perez, Joel Yamil | 9 |
| 78300/3 | Cline, Lautaro | 7 |
| 080189/4 | Cocco Jatamlasky, Francisco | 6 |
| 079996/4 | Colalillo, Agustín | Desap. |
| 78114/3 | Coria, Leandro | Desap. |
| 081124/0 | Costa Krieger, Tomás Mateo | 7.5 |
| 080186/1 | Costanzi, Santino | 7 |
| 74012/9 | Crespo, ulises | 7.5 |
| 080398/2 | Cristini, Valentina | Desap. |
| 080039/9 | Cristino, Pedro Maximiliano | 9 |
| 78771/3 | Cruz Sonko, Cruz Sonko Kevin | 7.5 |
| 080950/4 | CUBA LOPE, DIEGO VLADIMIR | 9 |
| 79756/8 | D´Aloisio, Juan Manuel | 5.5 |
| 081037/2 | De Barbará Fadol, Benjamin | 6.5 |
| 081214/1 | De castro rosa, Thawan | 6 |
| 081537/8 | De Sousa Carvalho E Silva, Carlos Eduardo | Desap. |
| 080581/9 | de Vargas, Facundo | 7 |
| 77160/5 | Defuchi, Alvaro | 7.5 |
| 080190/6 | Delorenzini, Fermín | 6 |
| 080963/0 | Di Paolo Bilotto, Lucas | 8 |
| 71633/1 | Di Tomasso, Valentino | 6 |
| 78211/3 | Díaz Matute, Jheyson Gabriel | Desap. |
| 77857/3 | Diaz, Nur Fatima | 7.5 |
| 081157/0 | Ditullio, Jose Esteban | Desap. |
| 080824/9 | Dorao, Juan Ignacio | Desap. |
| 081290/5 | Dupero, Manuel | 5.5 |
| 78846/5 | Echeverria, Maximiliano | Desap. |
| 080202/2 | Eijo Aneas, Juan | 6 |
| 080336/6 | Ensinck, Gerónimo | Desap. |
| 080457/5 | Espindola, David Ezequiel | 7.5 |
| 081237/9 | Estecho Morales, Juana | 8 |
| 079981/5 | Estrada, Facundo Vicente | Desap. |
| 081255/1 | Estrella Estrella, Edgar Mauricio | 8 |
| 080188/2 | Etcheverry, Felipe | 10 |
| 081329/2 | Exposito Zea, Veronica | Desap. |
| 080502/1 | Fabiano, Juan Maria | 8.5 |
| 080706/3 | Fafian, Fausto Joaquin | Desap. |
| 080427/9 | Fernandez, Magui | 9 |
| 69405/0 | Ferreira, Elías | 8 |
| 080335/5 | Ferreyra, Maria Rosario | 5 |
| 080579/5 | Finochio, Bruno | 7 |
| 080573/8 | Folgoso, Franco | Desap. |
| 081100/0 | Fraccaro, Gabriel | 6.5 |
| 080194/1 | Francetich, Tiziano Benjamín | 8 |
| 080142/7 | Gaitan, Gabriel | 7 |
| 081007/6 | Galarza Recarte, Juan Cruz | 8 |
| 78980/0 | Galiano, Abril | 4.5 |
| 081320/2 | Gallo, Alanis | Desap. |
| 77598/4 | Gamboa, Lautaro Alberto | 7 |
| 080346/9 | Garcia Battistotti, Felipe | 6.5 |
| 080158/6 | García Palma, Francisco Pablo | 6.75 |
| 080185/0 | Garcia Peñailillo, Facundo Argentino | 5 |
| 080053/8 | García Pérez, Pilar | Desap. |
| 080139/3 | García, Juan Bautista | Desap. |
| 079972/4 | Garcia, Lautaro | 6 |
| 76576/3 | Gardon, Bautista | 6 |
| 080631/1 | Gasparri Caragliano, Agustina | 5.5 |
| 76133/8 | GAUTO, TOBIAS | Desap. |
| 080016/2 | Gelis Benés, Santiago | 7 |
| 080555/6 | Genoff, Lautaro Ariel | 7.5 |
| 76505/6 | Gerbi, Luna Candelaria | 7 |
| 080915/1 | GERRY, JONATAN | 6 |
| 080344/6 | Gimenez, Manolo | 8 |
| 081347/4 | Ginestet Auge, Luisina | 9.5 |
| 79840/2 | Girardo, Gustavo Javier | 9 |
| 080471/2 | Godoy, Valentina Marisol | 7.5 |
| 080919/5 | Gomes Britos, Henrique Chamuel | Desap. |
| 79933/7 | Gomez Martinez, Luisa | 7.5 |
| 081385/0 | Gomez Sanchez, Camilo | 9 |
| 079964/5 | Gómez, Maylén Anahí | 8.5 |
| 72614/2 | Gonzalez, Gonzalo Agustin | 8 |
| 080493/9 | Goycochea, Tobias Lisandro | 8.5 |
| 080943/5 | Grilj, Milena | 8 |
| 081345/2 | Grillo López, Juliana | Desap. |
| 081227/6 | Grosso Blanco, Elal | 6.5 |
| 76134/9 | Guachamin Sangucho, Guachamin | Desap. |
| 081004/2 | Guerra, Tomás Aníbal | Desap. |
| 081181/9 | GUERRERO OYOS, ANGIE IVANNOVA | 9 |
| 76215/9 | Hansen Gutty, Pilar | 8 |
| 081341/8 | Häntsch Hornung, Federico | 6,5 |
| 79479/6 | Heitzmann, German | 6 |
| 081016/7 | Hereñu, Braian Nahuel | 5 |
| 081186/5 | Hernandez Laguzzi, Nuria Isabel | 8 |
| 081068/0 | Herrera Alvarez, Andrea Cristina | 6.5 |
| 080002/5 | Herrera Nuñez, Lionel | Desap. |
| 079974/7 | Hochnadel, Sofía | 10 |
| 080694/7 | Honda, Mia Belén | 9.5 |
| 080942/4 | Ibañez Ortellado, Gonzalo Gabriel | Desap. |
| 75878/1 | Ibáñez Parra, Fredy | Desap. |
| 080318/4 | IÑiguez Ojeda, Ana Paula | 5.5 |
| 081481/0 | Iñiguez, Nahuel David | 6 |
| 080387/9 | Jalife, Francisco | 6.5 |
| 079998/6 | Jara Zurbriggen, María Victoria | 6 |
| 78857/9 | Jatip, Mateo | 7 |
| 080991/4 | Jefferies, Mel | 8.75 |
| 79106/7 | JIMENEZ BERMEO, JOSE ANDRES | 5.5 |
| 081450/2 | Juarez Macias, Abraham Vicente | Desap. |
| 78987/8 | Juarez Magallanes, Taiel | 7 |
| 080132/5 | Juarez, Xiomara Camila Daiana | 7.5 |
| 081049/6 | Kammerath, Malena | 8.5 |
| 080166/7 | Krusenbaum, Helmut | 8 |
| 080243/2 | La Grotteria, Santino | 9 |
| 080244/3 | La Plaza, Julian | 7.5 |
| 080619/5 | La Salvia Serantes, Brenda | 9 |
| 080257/9 | Lacerda, Facundo Andres | 7.5 |
| 080539/6 | Laiolo, Juan Francisco | 5.5 |
| 080300/3 | Lamazon, Thiago Roman | 6 |
| 080804/5 | Lancioni, Bautista | 6.5 |
| 080480/5 | Leiva, Elias Nahuel | Desap. |
| 79946/3 | Lezcano Martinez, Brian Ezequiel | Desap. |
| 081045/2 | Liberotti, Thiago David | 6.5 |
| 080562/5 | Liendo, Tobias | 7.5 |
| 081509/4 | Llanos Espinoza, Milka Elisa | 6 |
| 080006/0 | Lombillo, Lucas | 6 |
| 081219/7 | López Almada, Eugenia Iara | 5.5 |
| 080516/8 | López Villafañe, Gabriel | 8.5 |
| 080091/4 | Lopreite, Tomás Agustín | 8 |
| 080764/3 | Lorenzi, Pedro Juan | 8.5 |
| 079984/9 | Lucentini, Federico | 7.5 |
| 081000/7 | Lucero, Lautaro | 8 |
| 079990/8 | Lujan, Jonas | 6 |
| 080061/7 | Luna, Priscila Abigail | 8 |
| 080687/8 | Luna, Simon | 10 |
| 080171/3 | Luperini Rosso, Santiago Mateo | 6 |
| 080403/9 | MACAS GONZALES, hombre | Desap. |
| 081543/7 | Macias, Francisco | 9.5 |
| 080394/7 | Magerl Diaz, Camila | Desap. |
| 77551/8 | Maquirriain Puente, Joaquin | 8 |
| 080028/6 | Marchionni, Benicio | 6.5 |
| 75866/6 | Marcillo Guillén, Steeven Andres | 7 |
| 080326/4 | Marega, Ignacio | 8.5 |
| 080034/4 | Martinez Brevi, Simon | 9.5 |
| 080525/9 | Martinez Martinez, Salvador | 6.5 |
| 081517/4 | Martínez Rigueira, Francisco | Desap. |
| 081260/8 | Martínez, Enrique Benjamín | 5.75 |
| 080909/3 | Marzaroli, Sofia | 9.5 |
| 080156/4 | Mateo, Santiago | 9 |
| 080821/5 | Matteozzi, Agustina | Desap. |
| 080632/2 | Mazzeo, Nicolás Iván | 9.5 |
| 79730/7 | Meliendres, Valentín Maximiliano | 7 |
| 080601/5 | Mendez, Julian Agustin | 5 |
| 080765/5 | Mendieta Zambrana, Lucas Ezequiel | 5 |
| 080249/8 | Mengoni, Orestes Nicolas | 7.25 |
| 081412/6 | Menna, Nazareno Nahuel | 6 |
| 080603/6 | Mera Zucchelli, Matias | 6 |
| 080200/9 | Mielnik, Ciro | 5 |
| 081195/6 | Mihajlovich, Valentina | 9 |
| 081132/9 | Miranda, Abril Denise Nicole | 6 |
| 080304/7 | Mizzau, Bautista | 8 |
| 79084/9 | Moglia, Alejo | 5.5 |
| 081259/5 | Moises, Galia | Desap. |
| 79748/9 | Montañez, Tobías | 6 |
| 080303/6 | Monteneri, Matias Nicolas | 6 |
| 081106/8 | Monticelli, Victoria | 9.25 |
| 080124/5 | Moreira, Maitena Karen | 8 |
| 080228/3 | Moreta Angulo, Brittany Mell | 5 |
| 081336/1 | Moreta Heredia, Luciana | 9 |
| 080191/7 | Morgante, Pedro | Desap. |
| 79302/0 | Moschella, Nicolás Leonel | Desap. |
| 080453/0 | Moya Carrilero, Ñan Amadeo | 5 |
| 080009/3 | Mugica, Manuel | Desap. |
| 080333/3 | Muglia, Guillermo Gael | 9.5 |
| 080652/7 | Muniagorri, Agustín | 7.5 |
| 73302/4 | Munive, Marcos Leonardo | 6.5 |
| 080911/6 | Muñoz De Angel, Cesar David | 6 |
| 78172/4 | Navarro, Luciano Martin | 7.5 |
| 079976/9 | Oca, Juan Pedro | 6 |
| 080240/8 | Orainde, Felipe | 6 |
| 74974/5 | ORDOÑEZ CHAMORRO, Stiven | 7.5 |
| 62771/1 | ORELLANA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 6.75 |
| 080441/6 | Orellano, Leon ezequiel | 6.5 |
| 081272/1 | Ortiz Duran, Daniel Ricardo | 6.5 |
| 66783/3 | Ortiz, Anahí | 8 |
| 080362/8 | Ottonello, Valentina Sofía | 9 |
| 080621/9 | Ovando, Santiago Daniel | 5 |
| 080461/0 | Pachamé, Agustín | 8 |
| 79304/2 | Pacheco, Ignacio | 8.75 |
| 080645/7 | Padin, Matias | 7 |
| 081416/9 | Pais, Leonel Agustín | 6 |
| 080444/9 | Paolini, Martiniano | Desap. |
| 78575/0 | Pardo, Agustín Nicolás | Desap. |
| 080074/3 | Patanella, Valentina Julieta | 9.5 |
| 081281/2 | Paz Zamora, Pilar | 9 |
| 080662/9 | Pelliccia, Guido Martín | 7.25 |
| 080413/2 | Pennacchioni, Lucas | 6 |
| 080749/5 | Peñalver, Eliana Jacqueline | 6 |
| 080560/3 | Pepe, Juan Sebastián | 6.5 |
| 080868/1 | Perez Herrera, Candela | 10 |
| 79654/3 | Perez Luna, Sol Araceli | 6.5 |
| 080980/1 | Pérez Portela, Basilio Emilio | 8.5 |
| 080760/0 | Perez, Thiago Agustin | 6 |
| 080026/5 | Pernice, Marco | 7.5 |
| 079999/7 | Petre, Agustin | Desap. |
| 79010/0 | Piedrabuena, Agustin | 7 |
| 080510/2 | Piella, Enzo Italo | 8 |
| 76863/8 | Pirro, Athina | Desap. |
| 080946/8 | Pittavino, Gonzalo | Desap. |
| 081243/6 | Pitter, Tadeo | 8.5 |
| 081070/3 | Pozorski, Elizabeth Inés | 9 |
| 081445/5 | Prezio D´Amico, Lucio Gabriel | Desap. |
| 080972/1 | Querencia, Nicolas | 8 |
| 080993/6 | Quintana, Martín | 8.5 |
| 080753/1 | Raggio, Valentino | 10 |
| 080771/3 | Ramat, Tomás | 7 |
| 080949/1 | Ramirez Lopez, Juan Camilo | 7 |
| 78805/5 | Ramos Huaman de los Heros, leonardo | 6.5 |
| 79652/0 | Rapallini Aranda, Agustin | 6 |
| 080735/8 | Ravena Mengoni, Fabricio | 7 |
| 080547/6 | Ravenna, Juana | 6.5 |
| 081381/7 | Razquin, Francisco Jose | 7 |
| 081528/7 | Recchi Pita, Gino | 8 |
| 081446/6 | Reinaldi Loguercio, Adrián | 8 |
| 081182/0 | Remussini, Camila | 7 |
| 080643/5 | Retamosa Lopresti, Valentino | 10 |
| 080087/8 | Riembau, Santiago | 5 |
| 080420/1 | Rinaldi, Julian | 9 |
| 080258/0 | Ríos, Máximo Benjamín | 9 |
| 080903/7 | Ripa Alsina, Joaquin | 8 |
| 080321/8 | Riquelmi, Marcos Brandon | 6 |
| 73508/6 | Risso, Juan Sebastián Leandro | 10 |
| 79734/2 | Rivera Villarreal, Camila Asarel | 8 |
| 080973/2 | Rivero, Esteban Roque | 7 |
| 080079/8 | ROBAYO VALENTI, GIANLUCA | 6 |
| 080862/5 | Rodas Leiceaga, Valentin Tomás | Desap. |
| 080515/7 | Rodolfi, Tomas | 7 |
| 79808/3 | Rodriguez Cantillo, Adrian David | 5 |
| 080916/1 | Rodriguez Maidana, Gonzalo Agustin | 6.5 |
| 081142/2 | RODRIGUEZ MARCET, Santiago | 7 |
| 081121/6 | Rodriguez Quintanilla, Sebastian Angel | 10 |
| 081448/8 | Rodriguez Zalagione, Joaquin | 6.5 |
| 080198/5 | Rodriguez, Camila Belén | 9.5 |
| 081211/7 | Rodríguez, María Laura | 8 |
| 78645/8 | Rodriguez, Santiago | Desap. |
| 080757/5 | Rojas Caracciolo, Nahuel | 7 |
| 081179/7 | Rojas Quintana, Constanzo David | Desap. |
| 080397/1 | Rojas, Alexander | 5 |
| 76137/1 | Rollie, Brisa | 9 |
| 081125/1 | Romanó Patiño, Tiago | 10 |
| 081485/4 | Romero Zoccaliz, Lucia Selene | 7 |
| 080437/1 | Ronconi, Lorenzo | 7 |
| 081078/2 | Rosales, Abigail | 7 |
| 080340/1 | Rozzi Fallini, Paloma Belen | Desap. |
| 79412/5 | Rubellin, Hilario | Desap. |
| 080856/7 | Rueda, Brian Joel | Desap. |
| 080003/7 | Ruiz, Juan Francisco | Desap. |
| 79472/8 | Russo, Franco Román | 6 |
| 081226/5 | Saad, Felipe | Desap. |
| 080429/1 | Saccani, Ignacio | Desap. |
| 081274/4 | Salanitro, Delfina | 9.5 |
| 080899/9 | Sanchez Ibarra, Ignacio | 7 |
| 080594/4 | Sandoval, Tania Antonella | Desap. |
| 76912/9 | Sandoval, Vanina Marcela | 9 |
| 74728/2 | Sangovalin Pallo, Jhonatan | 9 |
| 080015/1 | Santa Coloma, Martina | 8.5 |
| 080456/4 | Santa María, Máximo | Desap. |
| 79361/2 | Santamaria, Abril | 7 |
| 080195/2 | Santamaria, Ramiro | 9 |
| 081287/0 | Santillán, Nahuel | 9 |
| 080363/9 | Santillan, Paula | 9.5 |
| 080944/7 | Santoro, Valentino | 9.5 |
| 080280/7 | Sayago, Santiago Ivan | 6 |
| 081459/2 | Schad, Camila | 8 |
| 080508/9 | Schwarz, Ana | 10 |
| 080396/0 | Selles Catalan, Pedro Oscar | 8 |
| 78283/0 | SEPULVEDA DE LA PARRA, Luciana | 6 |
| 77059/9 | Serrano, Lourdes abril | Desap. |
| 081289/2 | Sersing Werner, Bruno | 7 |
| 080992/5 | Sgro, Valentin | 9 |
| 081010/9 | Silva, Paula Melany | 5.5 |
| 080133/6 | Siri, Agustin Hugo | 7 |
| 79281/3 | Soler, Soler Agustin | 7 |
| 080222/6 | Soto Carabajal, Maximo Nazareno | 6 |
| 080301/4 | Soto, Ariana | 6 |
| 080029/7 | Soto, Elías Martín | 7 |
| 079969/1 | Spaciuk Beslibjac, Francisco | Desap. |
| 080140/5 | Stefanizzi, Bernardo | Desap. |
| 080640/2 | Stillante Ciano, Jennifer Sofia | Desap. |
| 78951/5 | stoppini, bautista | 5.5 |
| 080622/0 | Strasser Correa, Renata Mariel | 8 |
| 081424/9 | Sullca, Rodrigo | 5 |
| 079973/6 | Surita Martinez, Agustin | Desap. |
| 080108/5 | Svec, Boris | 9 |
| 080953/8 | Sycz, Tomas | 9 |
| 081082/7 | Szczerba, Briana | 8 |
| 71167/6 | Tarrio, joaquin | 7.5 |
| 080870/5 | Tejada Molina, Ignacio | 5 |
| 080260/3 | Tejeda, Thomas Jose Alejandro | Desap. |
| 080226/1 | Tenecota Illescas, Jorge Javier | 7.5 |
| 080703/0 | Tolaba, Javier | 6.25 |
| 080879/5 | Tomas, Agustina | 6 |
| 080462/1 | Torboli, Gaia | 10 |
| 78429/1 | Tornacue, Sabrina Denise | Desap. |
| 080314/0 | Torres Martel, Elver | Desap. |
| 080416/5 | Torres, Facundo Antonio | 7 |
