RECUPERATORIOS
Los recuperatorios se realizarán según el día de cursada:
Alumnos que cursan los lunes: LUNES 5/5 – 8 hrs
Alumnos que cursan los martes: MARTES 6/5 – 16 hrs
Alumnos que cursan los jueves: JUEVES 8/5 – 16 hrs
NOTA:
Debido al paro de transporte, el recuperatorio programado para las 16:00 hs del martes 06/05 se mantiene para los estudiantes que puedan acercarse.
Dado que es probable que varios estudiantes de la comisión del martes no puedan asistir hoy, se ofrecerá un turno alternativo el jueves a las 18:00 hs.
Queda organizado de la siguiente manera:
• Jueves 8/5 – 16:00 hs: Recuperatorio para estudiantes de la comisión jueves.
• Jueves 8/5 – 18:00 hs: Recuperatorio para estudiantes de la comisión martes.
VISTA DE PARCIALES
La muestra de parciales para los estudiantes de la comisión del jueves, que estaba programada para el 06/05, se mantiene para los estudiantes que puedan acercarse aula de GPI del 2do.piso del Mecánica. Además, se ofrece un turno alternativo para quienes no puedan asistir: Miércoles 7/5, de 8:00 a 10:00 hs.
Notas del 1er Parcial – (Actualizado 30/04/25)
Nº Al | Apellido y nombre | Nota |
---|---|---|
080287/5 | Abal, Ayrton Alexander | 9.5 |
080010/5 | Abraham Herrero, Guadalupe | 8.5 |
079977/0 | agnelli, Francesco | 8.5 |
080162/2 | Albariño, Maximo Nicanor | Desap. |
080614/9 | Alcocer Torres, Johan | 4.75 |
74465/8 | Alvarado Mosquez, Walter Samuel | Desap. |
080199/6 | Alvarez Delgado, Agustina Ivis | 4 |
081482/1 | ALVAREZ, Lucio | 8.5 |
080448/4 | Amadori, Nicolas | 6.25 |
080667/4 | Amarilla, Agustín Tobías | Desap. |
080179/1 | Ameller, Donato Benjamin | Desap. |
081498/9 | Amuinahuel Menéndez, Damián Valentín | Desap. |
080221/5 | Angilica, Matias | 7 |
080724/5 | Apaza Marca, Samuel Mariano | Desap. |
081273/3 | Appas, Franco Nahuel Alejandro | Desap. |
77559/6 | Aramayo Condori, Cesar David | Desap. |
080858/9 | Arambarri, Juan Manuel | 5 |
77816/3 | ARANCIBIA, MATIAS | 7.75 |
080399/3 | Aranda, Benjamin Jeremias | 7.25 |
080230/6 | Arcidiacono, Facundo | 7.5 |
79536/8 | Arcos Quishpe, Felipe Sebastian | Desap. |
080373/2 | Arevalo Finol, Luis Angel | Desap. |
080383/4 | Ariza Schiaffino, Adriano | 8 |
79832/2 | Arocha, Lautaro | Desap. |
081059/8 | Auge Perugorria, Agustín | 4.5 |
080393/6 | Aurrecoechea Pallai, Nicolás Ismael Thiago | 8.25 |
080503/3 | Avila Resiga, Santiago | 7.5 |
079989/5 | Aviles, Exael William | 8.5 |
72928/9 | Ayesa, Mikel | 7.5 |
080730/3 | Badeigts, Maximo | 8.5 |
080646/8 | Baiche, Martina Aldana | 4.25 |
079991/8 | Balbi Calcagno, Gabriel Mariano | Desap. |
080717/6 | Balcazar Gri, Santiago | Desap. |
080081/2 | Balestieri, Pilar Milena | 6 |
081270/0 | Baltanás, Ignacio | 9 |
081254/9 | Bamba, Jose Misael | 4.25 |
79266/4 | Barraza, Franco | 8 |
081409/1 | Barrera, Owen Elias | Desap. |
081099/7 | Bautista Morales, Christofer Steveen | 5.25 |
080511/4 | Bazán, Joaquín Ignacio | 8.75 |
080319/6 | Benítez Arce, Sofia Agustina | 4.5 |
080241/9 | Benitez Medina, Gianluca Joel | Desap. |
080001/4 | Benitez, Franco | 7.75 |
080231/7 | Berardi, Martin Augusto | 7 |
080351/5 | Berho, Renata Ana Emilia | 5.75 |
081170/6 | Bianco, Mauro Martin | 4.5 |
080746/1 | Blazina Giglia, Bruno | Desap. |
080259/0 | Boggio Gonzalez, Marcos Octavio | 6.75 |
080784/8 | Bolaños, Bruno | 9.75 |
080385/6 | Bondar Apicella, Santiago Sebastian | Desap. |
080929/7 | Bondesan, Ignacio | 5.5 |
74896/8 | Bonomi, Mia | 7.75 |
080157/6 | BORDA, MARIANO | 4.75 |
081077/1 | BORQUI, TOBIAS URIEL | 6.5 |
081344/0 | Bravo González, Diego Raúl | 4.5 |
080653/7 | Breigo, Leonardo Javier | 6.75 |
080620/8 | Brummel, Yuri | 9.25 |
080743/9 | Brunazzo, Máximo Germán | 5.25 |
081033/7 | Bruny, Mateo | 4 |
079985/0 | Brunz Lopez, Ramiro Alejo | 5 |
080551/2 | Buet Mac Loughlin, Natan | Desap. |
080498/5 | Bulacios, Eduardo Daniel | 6.25 |
78502/2 | Burgos Armella, Jose Limbert | 5 |
079994/1 | Burgos, Brisa Ailín | Desap. |
080065/2 | Cabrera, Celina | 6.75 |
080400/7 | Cabrera, Francisco | Desap. |
081437/5 | Cajes, Guadalupe Teresa | Desap. |
080021/9 | Calderon, Alejo | 9 |
79187/6 | Camalbide, Dana Denise | Desap. |
080666/3 | Cambero, Facundo Manuel | 6.5 |
75158/3 | Cambon, Enzo Daniel | 7 |
080987/8 | Canepa, Ana | 7 |
080733/7 | Cano, Melany Sol | 7.75 |
080289/7 | Caputo, Carolina Beatriz | 10 |
080104/1 | Cardozo, Nicolás Alexis | 7 |
081236/7 | Careaga, Brisa Mikaela | 8.75 |
081456/8 | Carey, Inook Valentino | 7.25 |
080089/0 | Carrizo, Lautaro Manuel | Desap. |
080561/5 | Casasnovas, Carlos Ignacio | 9.75 |
080593/2 | Casaverde Romero, Juridhia Jadhee Mia | 8.5 |
081109/1 | Castellanos Aguilar, Angel Gabriel | 6.25 |
080109/6 | Castillo, Rodri | Desap. |
080544/3 | Castro, Agustina Violeta | Desap. |
77859/6 | Castro, Luana Camila | Desap. |
080264/7 | Castro, Nicolas Fernando | 6.5 |
79114/7 | Catalan, Lorenzo | Desap. |
080193/0 | Catena, Joaquin | 7 |
080187/2 | Catullo, Mateo | 7.5 |
079975/8 | Cazabat Leon, Facundo | 5 |
080090/3 | Cazzani, Elias Emanuel | 5.5 |
080863/7 | Cebreiros Penzone, Juana | 8.5 |
79340/6 | CEDEÑO PINOARGOTE, GUIDO | Desap. |
080056/1 | Celora, Franco | 6 |
77498/1 | Cepeda Pineda, Erick | Desap. |
73770/9 | Ceriani, Fiorella | 7.25 |
080343/5 | Cervin, Alexander Sergio | Desap. |
080958/2 | Chafla Guzman, Bolívar Arturo | Desap. |
081302/9 | Chamorro Mazur, Emilio | 6.25 |
79795/6 | Chaves, Guillermina | 4.25 |
79156/8 | Chavez Uchuari, 96356351 | Desap. |
081084/0 | Claros Perez, Joel Yamil | Desap. |
78300/3 | Cline, Lautaro | 10 |
080189/4 | Cocco Jatamlasky, Francisco | 6.5 |
079996/4 | Colalillo, Agustín | 7.25 |
080968/5 | COLLAGUAZO GUAIGUA, HENRY DARIO | 10 |
081026/9 | Contreras Sanz, Andrea Rosa | 5 |
080884/2 | Copertino, Facundo | 6 |
78114/3 | Coria, Leandro | 4.5 |
080769/9 | Coronel Franco, Antonella | Desap. |
081124/0 | Costa Krieger, Tomás Mateo | 8.25 |
080186/1 | Costanzi, Santino | 6.5 |
74012/9 | Crespo, ulises | 7.75 |
080398/2 | Cristini, Valentina | Desap. |
080039/9 | Cristino, Pedro Maximiliano | 8.5 |
78771/3 | Cruz Sonko, Cruz Sonko Kevin | 7.25 |
080950/4 | CUBA LOPE, DIEGO VLADIMIR | Desap. |
080984/5 | D'agustini, Jonathan | 9.25 |
79756/8 | D´Aloisio, Juan Manuel | 7 |
081503/8 | Dalgalarrondo, Laureano | Desap. |
081037/2 | De Barbará Fadol, Benjamin | 6.5 |
081214/1 | De castro rosa, Thawan | 7.5 |
78793/9 | De Michele, Martina | Desap. |
080581/9 | de Vargas, Facundo | 5 |
77160/5 | Defuchi, Alvaro | 6.75 |
080190/6 | Delorenzini, Fermín | 8.75 |
080105/2 | Di Martino, Antonella Lucia | Desap. |
080963/0 | Di Paolo Bilotto, Lucas | 9.75 |
71633/1 | Di Tomasso, Valentino | Desap. |
080072/1 | Diaz Faldetta, María Elena De Los Ángeles | 7.75 |
081283/5 | Diril, Semsettin | Desap. |
080824/9 | Dorao, Juan Ignacio | Desap. |
080202/2 | Eijo Aneas, Juan | 7.5 |
080336/6 | Ensinck, Gerónimo | 6.5 |
76861/5 | Espejero Padilla, Jose Miguel | 7.75 |
080457/5 | Espindola, David Ezequiel | 6.75 |
080712/1 | Espinillo, Luis Alfredo | Desap. |
081237/9 | Estecho Morales, Juana | 8.5 |
081255/1 | Estrella Estrella, Edgar Mauricio | 8 |
080188/2 | Etcheverry, Felipe | 6.25 |
081329/2 | Exposito Zea, Veronica | 6.25 |
080502/1 | Fabiano, Juan Maria | Desap. |
080706/3 | Fafian, Fausto Joaquin | 7.5 |
080427/9 | Fernandez, Magui | 5 |
69405/0 | Ferreira, Elías | 9.25 |
080335/5 | Ferreyra, Maria Rosario | Desap. |
080579/5 | Finochio, Bruno | 7.5 |
79478/5 | Flacquier, Santiago | Desap. |
77708/0 | Flores, Joaquín Nehuén | Desap. |
080573/8 | Folgoso, Franco | 5.25 |
081100/0 | Fraccaro, Gabriel | Desap. |
080194/1 | Francetich, Tiziano Benjamín | 7 |
080142/7 | Gaitan, Gabriel | 6.75 |
081007/6 | Galarza Recarte, Juan Cruz | 6 |
78980/0 | Galiano, Abril | Desap. |
081320/2 | Gallo, Alanis | 5.25 |
79541/4 | Gallo, Lautaro | Desap. |
77598/4 | Gamboa, Lautaro Alberto | 10 |
080346/9 | Garcia Battistotti, Felipe | 7.75 |
080679/8 | Garcia Bravo, Juan Martin | 6 |
080158/6 | García Palma, Francisco Pablo | 6 |
080185/0 | Garcia Peñailillo, Facundo Argentino | 8.75 |
080053/8 | García Pérez, Pilar | Desap. |
080139/3 | García, Juan Bautista | 5.75 |
079972/4 | Garcia, Lautaro | 7 |
76576/3 | Gardon, Bautista | 7.5 |
080631/1 | Gasparri Caragliano, Agustina | 5.5 |
080016/2 | Gelis Benés, Santiago | 8.25 |
080555/6 | Genoff, Lautaro Ariel | 7.25 |
76505/6 | Gerbi, Luna Candelaria | 6.5 |
79353/2 | Geringer, Matias | 7.5 |
080915/1 | GERRY, JONATAN | 7 |
080344/6 | Gimenez, Manolo | 8.75 |
081347/4 | Ginestet Auge, Luisina | 6.75 |
79840/2 | Girardo, Gustavo Javier | 9 |
080439/3 | Giudiche, Santiago | Desap. |
080107/5 | Godoy Becerra, Florencia Zoel | 7.5 |
081012/2 | Godoy, Jeremias | 6.5 |
080471/2 | Godoy, Valentina Marisol | Desap. |
79933/7 | Gomez Martinez, Luisa | 8.5 |
081385/0 | Gomez Sanchez, Camilo | 7 |
079964/5 | Gómez, Maylén Anahí | 8.25 |
72614/2 | Gonzalez, Gonzalo Agustin | 8.25 |
081366/7 | Gonzalez, Maia Abril | 8.75 |
080493/9 | Goycochea, Tobias Lisandro | Desap. |
080943/5 | Grilj, Milena | 9 |
081345/2 | Grillo López, Juliana | Desap. |
081227/6 | Grosso Blanco, Elal | 8 |
080692/6 | Grosso, Gonzalo Nahuel | Desap. |
76134/9 | Guachamin Sangucho, Guachamin | Desap. |
081004/2 | Guerra, Tomás Aníbal | Desap. |
081181/9 | GUERRERO OYOS, ANGIE IVANNOVA | Desap. |
081348/5 | Guerrero Villa, Rocio Celina | Desap. |
76215/9 | Hansen Gutty, Pilar | 7 |
081341/8 | Häntsch Hornung, Federico | 6.25 |
081016/7 | Hereñu, Braian Nahuel | 7.75 |
081186/5 | Hernandez Laguzzi, Nuria Isabel | 10 |
081068/0 | Herrera Alvarez, Andrea Cristina | 4.75 |
75519/8 | Herrera Morales, Angel Sebastián | Desap. |
080002/5 | Herrera Nuñez, Lionel | 4.25 |
079974/7 | Hochnadel, Sofía | 6.75 |
080942/4 | Ibañez Ortellado, Gonzalo Gabriel | Desap. |
080318/4 | IÑiguez Ojeda, Ana Paula | Desap. |
081481/0 | Iñiguez, Nahuel David | 7.5 |
79274/3 | IZA CAÑAR, VICTOR ALEJANDRO | Desap. |
080387/9 | Jalife, Francisco | Desap. |
079998/6 | Jara Zurbriggen, María Victoria | 6.25 |
78857/9 | Jatip, Mateo | Desap. |
081280/2 | Jazmin Pozo, Andrea Felicitas | Desap. |
080991/4 | Jefferies, Mel | 7.75 |
79106/7 | JIMENEZ BERMEO, JOSE ANDRES | Desap. |
78890/9 | Jorquera, Tamara | Desap. |
081450/2 | Juarez Macias, Abraham Vicente | 8.25 |
78987/8 | Juarez Magallanes, Taiel | 5 |
080132/5 | Juarez, Xiomara Camila Daiana | 7.75 |
081049/6 | Kammerath, Malena | 8.5 |
080166/7 | Krusenbaum, Helmut | Desap. |
080243/2 | La Grotteria, Santino | 8.75 |
080244/3 | La Plaza, Julian | Desap. |
080257/9 | Lacerda, Facundo Andres | 6.25 |
080300/3 | Lamazon, Thiago Roman | 6 |
080804/5 | Lancioni, Bautista | Desap. |
081325/7 | Latino Torres, Dorian Martin | 9 |
080480/5 | Leiva, Elias Nahuel | 4 |
080423/4 | Leone, Dante | Desap. |
79946/3 | Lezcano Martinez, Brian Ezequiel | 5.75 |
081045/2 | Liberotti, Thiago David | Desap. |
080562/5 | Liendo, Tobias | Desap. |
081509/4 | Llanos Espinoza, Milka Elisa | 7 |
080006/0 | Lombillo, Lucas | 7 |
081219/7 | López Almada, Eugenia Iara | 8 |
080516/8 | López Villafañe, Gabriel | 9 |
080955/0 | Lopez, Maria Del Pilar | Desap. |
79868/6 | Lopez, Martin | 6.5 |
080091/4 | Lopreite, Tomás Agustín | Desap. |
080764/3 | Lorenzi, Pedro Juan | 8.5 |
079984/9 | Lucentini, Federico | 5 |
081000/7 | Lucero, Lautaro | 7.75 |
079990/8 | Lujan, Jonas | 5.75 |
080061/7 | Luna, Priscila Abigail | 7 |
080687/8 | Luna, Simon | 5 |
080171/3 | Luperini Rosso, Santiago Mateo | 8.25 |
080403/9 | MACAS GONZALES, hombre | Desap. |
081543/7 | Macias, Francisco | 6.5 |
080394/7 | Magerl Diaz, Camila | 8.75 |
080882/0 | MANZANO PINTADO, ANGEL DANIEL | Desap. |
77551/8 | Maquirriain Puente, Joaquin | 8.5 |
75866/6 | Marcillo Guillén, Steeven Andres | Desap. |
080326/4 | Marega, Ignacio | 5 |
080440/6 | Mariño, Valentin Walter | Desap. |
081513/0 | Martinez Ayala, Juan Carlos | 5.5 |
080034/4 | Martinez Brevi, Simon | 7.5 |
080525/9 | Martinez Martinez, Salvador | 5.5 |
081260/8 | Martínez, Enrique Benjamín | 8 |
73785/8 | Martínez, Leandro Fabián | Desap. |
080156/4 | Mateo, Santiago | 9 |
080821/5 | Matteozzi, Agustina | Desap. |
080837/4 | Mazzeo, Fabrizio Sebastián | Desap. |
080632/2 | Mazzeo, Nicolás Iván | 7 |
79730/7 | Meliendres, Valentín Maximiliano | 7 |
081151/3 | Melo, Genaro | Desap. |
080337/8 | Mena, Nehuen Nicolas | Desap. |
080601/5 | Mendez, Julian Agustin | 8 |
080765/5 | Mendieta Zambrana, Lucas Ezequiel | Desap. |
081412/6 | Menna, Nazareno Nahuel | Desap. |
080603/6 | Mera Zucchelli, Matias | 8 |
080200/9 | Mielnik, Ciro | 7 |
081195/6 | Mihajlovich, Valentina | 8.5 |
080648/1 | Millanao, Sofia | Desap. |
081132/9 | Miranda, Abril Denise Nicole | 7.5 |
080304/7 | Mizzau, Bautista | 6.5 |
79084/9 | Moglia, Alejo | Desap. |
081542/6 | Mollo Viza, Kevin | 5.5 |
79748/9 | Montañez, Tobías | 8.5 |
080691/4 | Montenegro, Dylan Nicolás | 4 |
080303/6 | Monteneri, Matias Nicolas | 6 |
081106/8 | Monticelli, Victoria | 4.5 |
77101/3 | MONTONI, LAUTARO NICOLAS | 8 |
080124/5 | Moreira, Maitena Karen | 5 |
080228/3 | Moreta Angulo, Brittany Mell | Desap. |
081336/1 | Moreta Heredia, Luciana | 6.25 |
080191/7 | Morgante, Pedro | Desap. |
79302/0 | Moschella, Nicolás Leonel | 5.75 |
080453/0 | Moya Carrilero, Ñan Amadeo | 6 |
080009/3 | Mugica, Manuel | 7.25 |
080333/3 | Muglia, Guillermo Gael | 7.5 |
080652/7 | Muniagorri, Agustín | 8 |
73302/4 | Munive, Marcos Leonardo | 4 |
080911/6 | Muñoz De Angel, Cesar David | 6.25 |
78172/4 | Navarro, Luciano Martin | 6.5 |
079976/9 | Oca, Juan Pedro | Desap. |
76544/4 | Olivares, Santiago | 5.5 |
080240/8 | Orainde, Felipe | 10 |
74974/5 | ORDOÑEZ CHAMORRO, Stiven | 5.5 |
62771/1 | ORELLANA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 7.25 |
080441/6 | Orellano, Leon ezequiel | Desap. |
081110/3 | Orgoñez, Milagros | Desap. |
081530/1 | Orozco, Mateo | 9.5 |
081272/1 | Ortiz Duran, Daniel Ricardo | Desap. |
66783/3 | Ortiz, Anahí | 7.75 |
080362/8 | Ottonello, Valentina Sofía | 8.25 |
080621/9 | Ovando, Santiago Daniel | 8 |
080461/0 | Pachamé, Agustín | 7.5 |
080645/7 | Padin, Matias | 8.25 |
081416/9 | Pais, Leonel Agustín | 6.25 |
080444/9 | Paolini, Martiniano | 7.5 |
79485/4 | Pascual, Ángeles | 8 |
080074/3 | Patanella, Valentina Julieta | 10 |
081281/2 | Paz Zamora, Pilar | Desap. |
079992/9 | Pellerano, Thiago | Desap. |
080413/2 | Pennacchioni, Lucas | 6 |
080066/3 | Peña, Camila Del Lourdes | 7 |
080749/5 | Peñalver, Eliana Jacqueline | 5 |
080560/3 | Pepe, Juan Sebastián | Desap. |
080868/1 | Perez Herrera, Candela | 5 |
79654/3 | Perez Luna, Sol Araceli | 4.5 |
080980/1 | Pérez Portela, Basilio Emilio | 6.5 |
080760/0 | Perez, Thiago Agustin | 8.25 |
080026/5 | Pernice, Marco | 9.5 |
079999/7 | Petre, Agustin | Desap. |
79010/0 | Piedrabuena, Agustin | 4 |
080510/2 | Piella, Enzo Italo | 6 |
081203/7 | Pilares Aique, John Guillermo | Desap. |
79050/9 | Pineda Criollo, javier | Desap. |
080923/1 | Piñeiro, Juan Martín | 6 |
76863/8 | Pirro, Athina | 8.25 |
080946/8 | Pittavino, Gonzalo | Desap. |
081243/6 | Pitter, Tadeo | 9.5 |
081138/7 | Ponce, Emanuel | 5.5 |
63046/1 | Pontiroli, Paula Belén | 9.5 |
080972/1 | Querencia, Nicolas | 5 |
080993/6 | Quintana, Martín | 5.75 |
080753/1 | Raggio, Valentino | 7.5 |
080771/3 | Ramat, Tomás | 8 |
78733/6 | Ramirez, Christian | 6.5 |
78695/9 | Ramirez, Leandro Naim | 6.75 |
79652/0 | Rapallini Aranda, Agustin | 7.5 |
080735/8 | Ravena Mengoni, Fabricio | 5.5 |
080547/6 | Ravenna, Juana | 5 |
081528/7 | Recchi Pita, Gino | 7.75 |
081182/0 | Remussini, Camila | 7 |
080643/5 | Retamosa Lopresti, Valentino | 8.25 |
080435/8 | Rico, Gonzalo | 4.5 |
080087/8 | Riembau, Santiago | Desap. |
080420/1 | Rinaldi, Julian | 7.5 |
080258/0 | Ríos, Máximo Benjamín | 8.75 |
080903/7 | Ripa Alsina, Joaquin | 10 |
080321/8 | Riquelmi, Marcos Brandon | 9.5 |
73508/6 | Risso, Juan Sebastián Leandro | 8.25 |
79734/2 | Rivera Villarreal, Camila Asarel | Desap. |
080973/2 | Rivero, Esteban Roque | 5.5 |
080079/8 | ROBAYO VALENTI, GIANLUCA | 7.5 |
080862/5 | Rodas Leiceaga, Valentin Tomás | Desap. |
080515/7 | Rodolfi, Tomas | 9 |
79808/3 | Rodriguez Cantillo, Adrian David | Desap. |
080916/1 | Rodriguez Maidana, Gonzalo Agustin | 9.25 |
081142/2 | RODRIGUEZ MARCET, Santiago | 7.5 |
081121/6 | Rodriguez Quintanilla, Sebastian Angel | 4 |
080198/5 | Rodriguez, Camila Belén | 8 |
081211/7 | Rodríguez, María Laura | 8 |
78645/8 | Rodriguez, Santiago | 6 |
081179/7 | Rojas Quintana, Constanzo David | Desap. |
080397/1 | Rojas, Alexander | Desap. |
081125/1 | Romanó Patiño, Tiago | 6.5 |
79714/7 | Romano, Mauro | Desap. |
081485/4 | Romero Zoccaliz, Lucia Selene | Desap. |
080437/1 | Ronconi, Lorenzo | 8 |
081078/2 | Rosales, Abigail | 6.25 |
79497/8 | ROSERO HORNA, JOSEPH BENJAMIN | Desap. |
080340/1 | Rozzi Fallini, Paloma Belen | Desap. |
79412/5 | Rubellin, Hilario | Desap. |
080856/7 | Rueda, Brian Joel | 5 |
080003/7 | Ruiz, Juan Francisco | Desap. |
79472/8 | Russo, Franco Román | 8.5 |
081226/5 | Saad, Felipe | 6 |
080429/1 | Saccani, Ignacio | 6 |
081274/4 | Salanitro, Delfina | 10 |
080826/0 | Salinas Aguirre, Juan Pedro | 7.25 |
080899/9 | Sanchez Ibarra, Ignacio | 6.5 |
080594/4 | Sandoval, Tania Antonella | 5 |
76912/9 | Sandoval, Vanina Marcela | 5.75 |
74728/2 | Sangovalin Pallo, Jhonatan | 7.5 |
080015/1 | Santa Coloma, Martina | 9.75 |
080456/4 | Santa María, Máximo | 6 |
79361/2 | Santamaria, Abril | 5.5 |
080195/2 | Santamaria, Ramiro | 4.5 |
79894/8 | Santillan Villagomez, Paul Sebastián | Desap. |
081287/0 | Santillán, Nahuel | 9 |
080363/9 | Santillan, Paula | 8.75 |
080280/7 | Sayago, Santiago Ivan | 7 |
081459/2 | Schad, Camila | 7.75 |
080508/9 | Schwarz, Ana | 6.75 |
080396/0 | Selles Catalan, Pedro Oscar | 6.75 |
78283/0 | SEPULVEDA DE LA PARRA, Luciana | Desap. |
77059/9 | Serrano, Lourdes abril | 5 |
081289/2 | Sersing Werner, Bruno | 7.5 |
080992/5 | Sgro, Valentin | 9 |
080962/9 | Silva, Enzo Gabriel | 5.5 |
080133/6 | Siri, Agustin Hugo | 6.5 |
79281/3 | Soler, Soler Agustin | 7.5 |
080222/6 | Soto Carabajal, Maximo Nazareno | 7.5 |
080301/4 | Soto, Ariana | Desap. |
080029/7 | Soto, Elías Martín | 7.75 |
079969/1 | Spaciuk Beslibjac, Francisco | 8 |
080758/6 | Spellbrinck, Giuliano Lorenzo | 5.75 |
080140/5 | Stefanizzi, Bernardo | 5 |
080640/2 | Stillante Ciano, Jennifer Sofia | Desap. |
78951/5 | stoppini, bautista | 6.75 |
080622/0 | Strasser Correa, Renata Mariel | Desap. |
77208/4 | Suárez, Damián Jesús | Desap. |
70130/8 | Subelza Martinez, Oscar | 7 |
079973/6 | Surita Martinez, Agustin | 8.25 |
080108/5 | Svec, Boris | 8.5 |
080953/8 | Sycz, Tomas | 9 |
081082/7 | Szczerba, Briana | 8 |
081042/8 | Tamaquiza Tusa, Michael Jeferson | Desap. |
71167/6 | Tarrio, joaquin | 8 |
081411/5 | Taus, Renzo | 4 |
080870/5 | Tejada Molina, Ignacio | 8 |
080260/3 | Tejeda, Thomas Jose Alejandro | 5.5 |
081470/7 | telao cardozo, kevin | 6 |
080226/1 | Tenecota Illescas, Jorge Javier | 7.75 |
080703/0 | Tolaba, Javier | 7.5 |
080879/5 | Tomas, Agustina | 5 |
080462/1 | Torboli, Gaia | 6.25 |
78429/1 | Tornacue, Sabrina Denise | 7.75 |
080314/0 | Torres Martel, Elver | 6 |
080416/5 | Torres, Facundo Antonio | 4.25 |
78581/8 | Troya, Alex | 6.5 |
080605/8 | Trujillo, Genaro | 7.25 |
72269/7 | Tulián, Pedro Manuel | 8 |
080092/5 | Turchak, Thiago | 8.5 |
080011/6 | Tuzinkiewicz Feldmann, Santiago Ezequiel | 5 |
76189/5 | Ulcue Quilindo, Angela Dayana | Desap. |
080057/1 | Ureña Zurita, Alexander Nicolas | 4.75 |
080377/6 | Vahnovan, Lautaro | 6 |
79089/5 | Valdebenito, Michel Bautista | Desap. |
081496/7 | Valdez Artigas, Juana Valentina | 5 |
080172/4 | Valdivia Tomaselli, Luana | 9.5 |
080350/4 | Valentini Berri, Lorenzo | 8 |
081173/9 | Valverde, Milagros Agustina | 6.5 |
081044/1 | Vargas, Martin sebastian | 5.5 |
080677/6 | Vera Tapia, Sixto Federico | 8.25 |
080205/5 | Veron, Federico Ignacio | 10 |
080196/3 | Villagra, Bruno Santiago | 8.5 |
081378/2 | Villegas, Leandro Manuel | Desap. |
081430/8 | Vitale, Matias Facundo | 6 |
080895/4 | Witulski, Gregorio | 6 |
080857/8 | Yabera, Lelia Alexandra Aylin | 5.5 |
080406/3 | Yanelli, Milena Elunay | 6.5 |
081386/2 | Yansapanta Guapulema, Justin Alexander | Desap. |
080197/4 | Zaccardi, Benjamín Sebastián | 5 |
081019/9 | Zaffino, Giuliano Gustavo | Desap. |
081150/1 | Zalazar, Alejandro Rafael | Desap. |
080173/5 | Zalba, Juan Ignacio | 7 |
080556/7 | Zampicchiatti, Angelo Mateo | 4.75 |
080589/7 | Zapata, Franco Benjamin | 7 |
081091/8 | Zlatar, Alex | 6 |
72270/8 | Carrizo, Federico | 9 |
79444/4 | González Collaguazo, Jonathan Steven | Desap. |
IMPORTANTE!
Estudiantes que perdieron la regularidad y no están en el SIU
Para recuperar la regularidad, los estudiantes listados a continuación deben acercarse lo antes posible a la Dirección de Enseñanza, previa solicitud de un turno en la página: ing.unlp.edu.ar/turnos
Estudiante | |
---|---|
Alvarado Mosquez, Walter Samuel | |
Alvarez, Franco | |
Alvarez, Rodrigo Ignacio | |
Aponte, Gastón Enzo Carlos | |
Aramayo Condori, Cesar David | |
Arancibia Rodriguez, Leandro Javier | |
ARANCIBIA, MATIAS | |
Arcos Quishpe, Felipe Sebastian | |
Arocha, Lautaro | |
Ayesa, Mikel | |
Becerra Nazareno, Cesar Andres | |
BRUN, ELIAS AGUSTIN | |
Cabezas Cortez, Fidel Adrian | |
Camalbide, Dana Denise | |
Catalan, Lorenzo | |
Centurion, Ulises | |
Cepeda Pineda, Erick | |
Chariano, Tiago Leonel | |
Chaves, Guillermina | |
Chavez Anchaya, Diego | |
Choque, David Bernabé | |
Corvalan, Brian | |
Cuevas, Diego Martin | |
D´Aloisio, Juan Manuel | |
Delgado Viera, Jaime | |
Díaz Matute, Jheyson Gabriel | |
Diaz, Alan Sebastian | |
Fajardo Campos, Juan Pablo | |
Farfán Martínez, Franco David | |
Fernandez, Jana Lujan | |
Flores, Joaquín Nehuén | |
Franco Evilla, Emanuel | |
Galeano González, florencia | |
Gallo, Lautaro | |
Garcia Gomez, Agustin | |
Garcia Mendoza, Ney | |
Gardon, Bautista | |
Gómez baliño, mateo | |
Gonsales Cruz, Leonel | |
Gonzalez, Martín | |
Grioli, Pablo Nicolás | |
Guachamin Sangucho, Guachamin | |
Heitzmann, German | |
Herrera Morales, Angel Sebastián | |
Ibáñez Parra, Fredy | |
IZA CAÑAR, VICTOR ALEJANDRO | |
Jatip, Mateo | |
Lezcano Martinez, Brian Ezequiel | |
Lima, Luciano | |
Lopez, Martin | |
Marcillo Guillén, Steeven Andres | |
Medina, Emilse Ayelén | |
Montañez, Tobías | |
Montes de Oca, Brian | |
MONTONI, LAUTARO NICOLAS | |
MORENO CASTILLO, SEBASTIAN | |
Moschella, Nicolás Leonel | |
Mugaburu Chahua, Jhonny Junior | |
Munive, Marcos Leonardo | |
Navarro, Luciano Martin | |
Noble Coello, Jaren David | |
Oliva Rumbaut, Justo Samuel | |
ORELLANA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | |
Pascual, Ángeles | |
Peca, lautaro | |
Pereira, Lautaro | |
